| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 6861 | 4640 | 46324 | 7680 | 65505 |
| 1 | 中國 | 6861 | 4640 | 46324 | 7680 | 65505 |
| 2 | 廣東省 | 1053 | 715 | 7223 | 2670 | 11661 |
| 3 | 廣東省 | 1053 | 715 | 7223 | 2670 | 11661 |
| 4 | 江蘇省 | 861 | 349 | 7143 | 589 | 8942 |
| 5 | 江蘇省 | 861 | 349 | 7143 | 589 | 8942 |
| 6 | 浙江省 | 481 | 373 | 4472 | 1107 | 6433 |
| 7 | 浙江省 | 481 | 373 | 4472 | 1107 | 6433 |
| 8 | 山東省 | 387 | 301 | 4454 | 296 | 5438 |
| 9 | 山東省 | 387 | 301 | 4454 | 296 | 5438 |
| 10 | 北京市 | 794 | 495 | 1535 | 223 | 3047 |
| 11 | 北京市 | 794 | 495 | 1535 | 223 | 3047 |
| 12 | 上海市 | 429 | 202 | 1898 | 258 | 2787 |
| 13 | 上海市 | 429 | 202 | 1898 | 258 | 2787 |
| 14 | 四川省 | 155 | 253 | 1657 | 289 | 2354 |
| 15 | 四川省 | 155 | 253 | 1657 | 289 | 2354 |
| 16 | 安徽省 | 257 | 120 | 1768 | 146 | 2291 |
| 17 | 安徽省 | 257 | 120 | 1768 | 146 | 2291 |
| 18 | 福建省 | 128 | 65 | 1654 | 355 | 2202 |
| 19 | 福建省 | 128 | 65 | 1654 | 355 | 2202 |
| 20 | 河南省 | 140 | 82 | 1695 | 165 | 2082 |
| 21 | 河南省 | 140 | 82 | 1695 | 165 | 2082 |
| 22 | 河北省 | 121 | 64 | 1631 | 216 | 2032 |
| 23 | 河北省 | 121 | 64 | 1631 | 216 | 2032 |
| 24 | 湖北省 | 183 | 136 | 1499 | 167 | 1985 |
| 25 | 湖北省 | 183 | 136 | 1499 | 167 | 1985 |
| 26 | 湖南省 | 196 | 104 | 1065 | 157 | 1522 |
| 27 | 湖南省 | 196 | 104 | 1065 | 157 | 1522 |
| 28 | 江西省 | 70 | 44 | 889 | 274 | 1277 |
| 29 | 江西省 | 70 | 44 | 889 | 274 | 1277 |
| 30 | 重慶市 | 150 | 70 | 902 | 92 | 1214 |
| 31 | 重慶市 | 150 | 70 | 902 | 92 | 1214 |
| 32 | 陜西省 | 179 | 81 | 847 | 80 | 1187 |
| 33 | 陜西省 | 179 | 81 | 847 | 80 | 1187 |
| 34 | 天津市 | 92 | 37 | 985 | 38 | 1152 |
| 35 | 天津市 | 92 | 37 | 985 | 38 | 1152 |
| 36 | 遼寧省 | 115 | 34 | 827 | 46 | 1022 |
| 37 | 遼寧省 | 115 | 34 | 827 | 46 | 1022 |
| 38 | 廣西壯族自治區(qū) | 39 | 20 | 617 | 87 | 763 |
| 39 | 廣西壯族自治區(qū) | 39 | 20 | 617 | 87 | 763 |
| 40 | 云南省 | 31 | 35 | 506 | 33 | 605 |
| 41 | 云南省 | 31 | 35 | 506 | 33 | 605 |
| 42 | 貴州省 | 49 | 19 | 441 | 71 | 580 |
| 43 | 貴州省 | 49 | 19 | 441 | 71 | 580 |
| 44 | 黑龍江省 | 55 | 46 | 349 | 33 | 483 |
| 45 | 黑龍江省 | 55 | 46 | 349 | 33 | 483 |
| 46 | 山西省 | 44 | 25 | 347 | 42 | 458 |
| 47 | 山西省 | 44 | 25 | 347 | 42 | 458 |
| 48 | 吉林省 | 55 | 24 | 348 | 18 | 445 |
| 49 | 吉林省 | 55 | 24 | 348 | 18 | 445 |
| 50 | 甘肅省 | 20 | 17 | 382 | 19 | 438 |
| 51 | 甘肅省 | 20 | 17 | 382 | 19 | 438 |
| 52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 9 | 365 | 13 | 406 |
| 53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 9 | 365 | 13 | 406 |
| 54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 17 | 8 | 229 | 11 | 265 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 17 | 8 | 229 | 11 | 265 |
| 56 | 海南省 | 22 | 8 | 151 | 28 | 209 |
| 57 | 海南省 | 22 | 8 | 151 | 28 | 209 |
| 58 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 4 | 182 | 4 | 199 |
| 59 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 4 | 182 | 4 | 199 |
| 60 | 青海省 | 3 | 4 | 45 | 5 | 57 |
| 61 | 青海省 | 3 | 4 | 45 | 5 | 57 |
| 62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 14 | 3 | 18 |
| 63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 14 | 3 | 18 |
1、2022年01月25日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 65505 | 32044 | 33461 | 104.42% |
2、2022年01月25日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6861 | 7777 | -916 | -11.78% |
3、2022年01月25日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4640 | 2126 | 2514 | 118.25% |
4、2022年01月25日中國實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 46324 | 19222 | 27102 | 140.99% |
5、2022年01月25日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7680 | 2919 | 4761 | 163.10% |
2022年01月25日中國專利總公布量:65505 件
2022年01月25日中國發(fā)明專利:6861 件
2022年01月25日中國發(fā)明授權(quán):4640 件
2022年01月25日中國實(shí)用新型:46324 件
2022年01月25日中國外觀專利:7680 件