| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 711 | 443 | 7594 | 8748 |
| 1 | 中國 | 711 | 443 | 7594 | 8748 |
| 2 | 廣東省 | 97 | 47 | 1233 | 1377 |
| 3 | 廣東省 | 97 | 47 | 1233 | 1377 |
| 4 | 浙江省 | 56 | 42 | 862 | 960 |
| 5 | 浙江省 | 56 | 42 | 862 | 960 |
| 6 | 江蘇省 | 69 | 31 | 724 | 824 |
| 7 | 江蘇省 | 69 | 31 | 724 | 824 |
| 8 | 山東省 | 57 | 41 | 664 | 762 |
| 9 | 山東省 | 57 | 41 | 664 | 762 |
| 10 | 四川省 | 24 | 18 | 415 | 457 |
| 11 | 四川省 | 24 | 18 | 415 | 457 |
| 12 | 河南省 | 29 | 13 | 390 | 432 |
| 13 | 河南省 | 29 | 13 | 390 | 432 |
| 14 | 福建省 | 10 | 6 | 340 | 356 |
| 15 | 福建省 | 10 | 6 | 340 | 356 |
| 16 | 上海市 | 34 | 23 | 286 | 343 |
| 17 | 上海市 | 34 | 23 | 286 | 343 |
| 18 | 北京市 | 34 | 13 | 258 | 305 |
| 19 | 北京市 | 34 | 13 | 258 | 305 |
| 20 | 安徽省 | 28 | 17 | 254 | 299 |
| 21 | 安徽省 | 28 | 17 | 254 | 299 |
| 22 | 廣西壯族自治區 | 6 | 5 | 261 | 272 |
| 23 | 廣西壯族自治區 | 6 | 5 | 261 | 272 |
| 24 | 湖北省 | 16 | 5 | 231 | 252 |
| 25 | 湖北省 | 16 | 5 | 231 | 252 |
| 26 | 陜西省 | 23 | 5 | 166 | 194 |
| 27 | 陜西省 | 23 | 5 | 166 | 194 |
| 28 | 河北省 | 23 | 7 | 160 | 190 |
| 29 | 河北省 | 23 | 7 | 160 | 190 |
| 30 | 湖南省 | 32 | 9 | 147 | 188 |
| 31 | 湖南省 | 32 | 9 | 147 | 188 |
| 32 | 重慶市 | 15 | 11 | 151 | 177 |
| 33 | 重慶市 | 15 | 11 | 151 | 177 |
| 34 | 貴州省 | 8 | 5 | 160 | 173 |
| 35 | 貴州省 | 8 | 5 | 160 | 173 |
| 36 | 江西省 | 10 | 5 | 148 | 163 |
| 37 | 江西省 | 10 | 5 | 148 | 163 |
| 38 | 遼寧省 | 12 | 4 | 105 | 121 |
| 39 | 遼寧省 | 12 | 4 | 105 | 121 |
| 40 | 云南省 | 10 | 8 | 99 | 117 |
| 41 | 云南省 | 10 | 8 | 99 | 117 |
| 42 | 天津市 | 12 | 3 | 80 | 95 |
| 43 | 天津市 | 12 | 3 | 80 | 95 |
| 44 | 黑龍江省 | 7 | 5 | 77 | 89 |
| 45 | 黑龍江省 | 7 | 5 | 77 | 89 |
| 46 | 甘肅省 | 6 | 2 | 74 | 82 |
| 47 | 甘肅省 | 6 | 2 | 74 | 82 |
| 48 | 內蒙古自治區 | 6 | 2 | 56 | 64 |
| 49 | 內蒙古自治區 | 6 | 2 | 56 | 64 |
| 50 | 吉林省 | 7 | 1 | 55 | 63 |
| 51 | 吉林省 | 7 | 1 | 55 | 63 |
| 52 | 新疆維吾爾自治區 | 5 | 2 | 51 | 58 |
| 53 | 新疆維吾爾自治區 | 5 | 2 | 51 | 58 |
| 54 | 海南省 | 8 | 2 | 33 | 43 |
| 55 | 海南省 | 8 | 2 | 33 | 43 |
| 56 | 山西省 | 5 | 3 | 34 | 42 |
| 57 | 山西省 | 5 | 3 | 34 | 42 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 2 | 1 | 32 | 35 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 2 | 1 | 32 | 35 |
| 60 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 61 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 62 | 青海省 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | 青海省 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1、2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8748 | 4206 | 4542 | 107.99% |
2、2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 711 | 1089 | -378 | -34.71% |
3、2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 443 | 191 | 252 | 131.94% |
4、2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7594 | 2926 | 4668 | 159.54% |
2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:8748 件
2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:711 件
2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:443 件
2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:7594 件
2022年01月25日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件