| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 20458 | 6079 | 31075 | 8327 | 65939 |
| 1 | 中國 | 20458 | 6079 | 31075 | 8327 | 65939 |
| 2 | 廣東省 | 2944 | 843 | 5843 | 2993 | 12623 |
| 3 | 廣東省 | 2944 | 843 | 5843 | 2993 | 12623 |
| 4 | 江蘇省 | 2350 | 521 | 4574 | 473 | 7918 |
| 5 | 江蘇省 | 2350 | 521 | 4574 | 473 | 7918 |
| 6 | 浙江省 | 2090 | 524 | 2851 | 1318 | 6783 |
| 7 | 浙江省 | 2090 | 524 | 2851 | 1318 | 6783 |
| 8 | 山東省 | 1236 | 325 | 2375 | 293 | 4229 |
| 9 | 山東省 | 1236 | 325 | 2375 | 293 | 4229 |
| 10 | 北京市 | 2077 | 660 | 914 | 317 | 3968 |
| 11 | 北京市 | 2077 | 660 | 914 | 317 | 3968 |
| 12 | 上海市 | 1164 | 361 | 1240 | 305 | 3070 |
| 13 | 上海市 | 1164 | 361 | 1240 | 305 | 3070 |
| 14 | 安徽省 | 1136 | 233 | 938 | 147 | 2454 |
| 15 | 安徽省 | 1136 | 233 | 938 | 147 | 2454 |
| 16 | 湖北省 | 677 | 277 | 1306 | 101 | 2361 |
| 17 | 湖北省 | 677 | 277 | 1306 | 101 | 2361 |
| 18 | 福建省 | 471 | 112 | 1188 | 333 | 2104 |
| 19 | 福建省 | 471 | 112 | 1188 | 333 | 2104 |
| 20 | 四川省 | 606 | 153 | 1074 | 236 | 2069 |
| 21 | 四川省 | 606 | 153 | 1074 | 236 | 2069 |
| 22 | 河南省 | 460 | 91 | 1090 | 183 | 1824 |
| 23 | 河南省 | 460 | 91 | 1090 | 183 | 1824 |
| 24 | 湖南省 | 568 | 128 | 673 | 185 | 1554 |
| 25 | 湖南省 | 568 | 128 | 673 | 185 | 1554 |
| 26 | 陜西省 | 522 | 139 | 763 | 79 | 1503 |
| 27 | 陜西省 | 522 | 139 | 763 | 79 | 1503 |
| 28 | 河北省 | 338 | 48 | 862 | 213 | 1461 |
| 29 | 河北省 | 338 | 48 | 862 | 213 | 1461 |
| 30 | 江西省 | 306 | 53 | 588 | 339 | 1286 |
| 31 | 江西省 | 306 | 53 | 588 | 339 | 1286 |
| 32 | 天津市 | 254 | 63 | 746 | 46 | 1109 |
| 33 | 天津市 | 254 | 63 | 746 | 46 | 1109 |
| 34 | 遼寧省 | 292 | 108 | 633 | 53 | 1086 |
| 35 | 遼寧省 | 292 | 108 | 633 | 53 | 1086 |
| 36 | 重慶市 | 332 | 96 | 462 | 90 | 980 |
| 37 | 重慶市 | 332 | 96 | 462 | 90 | 980 |
| 38 | 貴州省 | 138 | 48 | 509 | 41 | 736 |
| 39 | 貴州省 | 138 | 48 | 509 | 41 | 736 |
| 40 | 黑龍江省 | 200 | 57 | 315 | 65 | 637 |
| 41 | 黑龍江省 | 200 | 57 | 315 | 65 | 637 |
| 42 | 廣西壯族自治區 | 168 | 24 | 296 | 92 | 580 |
| 43 | 廣西壯族自治區 | 168 | 24 | 296 | 92 | 580 |
| 44 | 云南省 | 146 | 69 | 268 | 41 | 524 |
| 45 | 云南省 | 146 | 69 | 268 | 41 | 524 |
| 46 | 吉林省 | 165 | 56 | 223 | 27 | 471 |
| 47 | 吉林省 | 165 | 56 | 223 | 27 | 471 |
| 48 | 山西省 | 123 | 17 | 294 | 26 | 460 |
| 49 | 山西省 | 123 | 17 | 294 | 26 | 460 |
| 50 | 甘肅省 | 64 | 21 | 253 | 15 | 353 |
| 51 | 甘肅省 | 64 | 21 | 253 | 15 | 353 |
| 52 | 內蒙古自治區 | 93 | 7 | 210 | 15 | 325 |
| 53 | 內蒙古自治區 | 93 | 7 | 210 | 15 | 325 |
| 54 | 海南省 | 41 | 7 | 165 | 3 | 216 |
| 55 | 海南省 | 41 | 7 | 165 | 3 | 216 |
| 56 | 新疆維吾爾自治區 | 41 | 6 | 129 | 13 | 189 |
| 57 | 新疆維吾爾自治區 | 41 | 6 | 129 | 13 | 189 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 37 | 6 | 77 | 8 | 128 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 37 | 6 | 77 | 8 | 128 |
| 60 | 青海省 | 13 | 0 | 54 | 1 | 68 |
| 61 | 青海省 | 13 | 0 | 54 | 1 | 68 |
| 62 | 西藏自治區 | 9 | 0 | 14 | 2 | 25 |
| 63 | 西藏自治區 | 9 | 0 | 14 | 2 | 25 |
1、2020年08月25日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 65939 | 45585 | 20354 | 44.65% |
2、2020年08月25日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 20458 | 10029 | 10429 | 103.99% |
3、2020年08月25日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6079 | 4364 | 1715 | 39.30% |
4、2020年08月25日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 31075 | 24347 | 6728 | 27.63% |
5、2020年08月25日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8327 | 6845 | 1482 | 21.65% |
2020年08月25日中國專利總公布量:65939 件
2020年08月25日中國發明專利:20458 件
2020年08月25日中國發明授權:6079 件
2020年08月25日中國實用新型:31075 件
2020年08月25日中國外觀專利:8327 件