| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 2364 | 511 | 6262 | 9137 |
| 1 | 中國(guó) | 2364 | 511 | 6262 | 9137 |
| 2 | 廣東省 | 363 | 40 | 1084 | 1487 |
| 3 | 廣東省 | 363 | 40 | 1084 | 1487 |
| 4 | 山東省 | 245 | 51 | 639 | 935 |
| 5 | 山東省 | 245 | 51 | 639 | 935 |
| 6 | 江蘇省 | 242 | 34 | 637 | 913 |
| 7 | 江蘇省 | 242 | 34 | 637 | 913 |
| 8 | 浙江省 | 231 | 67 | 587 | 885 |
| 9 | 浙江省 | 231 | 67 | 587 | 885 |
| 10 | 四川省 | 70 | 9 | 279 | 358 |
| 11 | 四川省 | 70 | 9 | 279 | 358 |
| 12 | 河南省 | 89 | 20 | 243 | 352 |
| 13 | 河南省 | 89 | 20 | 243 | 352 |
| 14 | 北京市 | 120 | 34 | 190 | 344 |
| 15 | 北京市 | 120 | 34 | 190 | 344 |
| 16 | 湖北省 | 57 | 14 | 264 | 335 |
| 17 | 湖北省 | 57 | 14 | 264 | 335 |
| 18 | 安徽省 | 144 | 29 | 160 | 333 |
| 19 | 安徽省 | 144 | 29 | 160 | 333 |
| 20 | 福建省 | 67 | 8 | 247 | 322 |
| 21 | 福建省 | 67 | 8 | 247 | 322 |
| 22 | 上海市 | 101 | 28 | 186 | 315 |
| 23 | 上海市 | 101 | 28 | 186 | 315 |
| 24 | 貴州省 | 17 | 12 | 273 | 302 |
| 25 | 貴州省 | 17 | 12 | 273 | 302 |
| 26 | 湖南省 | 69 | 10 | 121 | 200 |
| 27 | 湖南省 | 69 | 10 | 121 | 200 |
| 28 | 陜西省 | 39 | 5 | 138 | 182 |
| 29 | 陜西省 | 39 | 5 | 138 | 182 |
| 30 | 河北省 | 43 | 4 | 130 | 177 |
| 31 | 河北省 | 43 | 4 | 130 | 177 |
| 32 | 重慶市 | 43 | 14 | 119 | 176 |
| 33 | 重慶市 | 43 | 14 | 119 | 176 |
| 34 | 江西省 | 37 | 6 | 128 | 171 |
| 35 | 江西省 | 37 | 6 | 128 | 171 |
| 36 | 廣西壯族自治區(qū) | 39 | 4 | 98 | 141 |
| 37 | 廣西壯族自治區(qū) | 39 | 4 | 98 | 141 |
| 38 | 遼寧省 | 23 | 3 | 106 | 132 |
| 39 | 遼寧省 | 23 | 3 | 106 | 132 |
| 40 | 天津市 | 17 | 1 | 106 | 124 |
| 41 | 天津市 | 17 | 1 | 106 | 124 |
| 42 | 云南省 | 37 | 7 | 77 | 121 |
| 43 | 云南省 | 37 | 7 | 77 | 121 |
| 44 | 吉林省 | 43 | 4 | 65 | 112 |
| 45 | 吉林省 | 43 | 4 | 65 | 112 |
| 46 | 黑龍江省 | 26 | 1 | 76 | 103 |
| 47 | 黑龍江省 | 26 | 1 | 76 | 103 |
| 48 | 甘肅省 | 11 | 3 | 75 | 89 |
| 49 | 甘肅省 | 11 | 3 | 75 | 89 |
| 50 | 山西省 | 16 | 3 | 60 | 79 |
| 51 | 山西省 | 16 | 3 | 60 | 79 |
| 52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 2 | 49 | 56 |
| 53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 2 | 49 | 56 |
| 54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 1 | 36 | 51 |
| 55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 1 | 36 | 51 |
| 56 | 海南省 | 8 | 2 | 31 | 41 |
| 57 | 海南省 | 8 | 2 | 31 | 41 |
| 58 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 0 | 16 | 21 |
| 59 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 0 | 16 | 21 |
| 60 | 青海省 | 3 | 0 | 16 | 19 |
| 61 | 青海省 | 3 | 0 | 16 | 19 |
| 62 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 63 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 3 | 6 |
1、2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 9137 | 6245 | 2892 | 46.31% |
2、2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2364 | 1354 | 1010 | 74.59% |
3、2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 511 | 371 | 140 | 37.74% |
4、2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6262 | 4520 | 1742 | 38.54% |
2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:9137 件
2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2364 件
2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):511 件
2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實(shí)用新型:6262 件
2020年08月25日中國(guó)生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件