| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1547 | 799 | 3352 | 5698 |
| 1 | 江蘇省 | 182 | 158 | 519 | 859 |
| 2 | 廣東省 | 124 | 115 | 453 | 692 |
| 3 | 浙江省 | 101 | 60 | 307 | 468 |
| 4 | 山東省 | 73 | 73 | 320 | 466 |
| 5 | 安徽省 | 60 | 36 | 163 | 259 |
| 6 | 上海市 | 56 | 32 | 118 | 206 |
| 7 | 河南省 | 27 | 32 | 146 | 205 |
| 8 | 湖北省 | 47 | 14 | 137 | 198 |
| 9 | 北京市 | 58 | 52 | 81 | 191 |
| 10 | 四川省 | 26 | 16 | 119 | 161 |
| 11 | 河北省 | 28 | 18 | 107 | 153 |
| 12 | 福建省 | 27 | 14 | 98 | 139 |
| 13 | 湖南省 | 30 | 17 | 77 | 124 |
| 14 | 天津市 | 11 | 14 | 94 | 119 |
| 15 | 陜西省 | 16 | 14 | 88 | 118 |
| 16 | 遼寧省 | 19 | 7 | 91 | 117 |
| 17 | 重慶市 | 21 | 9 | 85 | 115 |
| 18 | 江西省 | 39 | 17 | 48 | 104 |
| 19 | 黑龍江省 | 9 | 6 | 41 | 56 |
| 20 | 吉林省 | 17 | 9 | 29 | 55 |
| 21 | 云南省 | 12 | 3 | 36 | 51 |
| 22 | 甘肅省 | 8 | 1 | 36 | 45 |
| 23 | 廣西壯族自治區(qū) | 10 | 8 | 25 | 43 |
| 24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 4 | 27 | 40 |
| 25 | 山西省 | 9 | 5 | 22 | 36 |
| 26 | 貴州省 | 9 | 5 | 20 | 34 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2 | 1 | 21 | 24 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 3 | 14 | 20 |
| 29 | 海南省 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 30 | 青海省 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 4 | 4 |
1、2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 5698 | 13883 | -8185 | -58.96% |
2、2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1547 | 3529 | -1982 | -56.16% |
3、2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 799 | 1966 | -1167 | -59.36% |
4、2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3352 | 8388 | -5036 | -60.04% |
2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:5698 件
2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:1547 件
2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權:799 件
2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:3352 件
2023年10月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件