| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1384 | 812 | 2212 | 4408 |
| 1 | 廣東省 | 167 | 112 | 387 | 666 |
| 2 | 江蘇省 | 133 | 108 | 200 | 441 |
| 3 | 浙江省 | 116 | 84 | 240 | 440 |
| 4 | 山東省 | 77 | 55 | 190 | 322 |
| 5 | 北京市 | 84 | 34 | 124 | 242 |
| 6 | 上海市 | 67 | 39 | 101 | 207 |
| 7 | 四川省 | 60 | 29 | 88 | 177 |
| 8 | 福建省 | 31 | 21 | 110 | 162 |
| 9 | 安徽省 | 51 | 26 | 64 | 141 |
| 10 | 河南省 | 44 | 26 | 62 | 132 |
| 11 | 湖北省 | 32 | 18 | 71 | 121 |
| 12 | 湖南省 | 36 | 17 | 49 | 102 |
| 13 | 河北省 | 17 | 9 | 62 | 88 |
| 14 | 陜西省 | 30 | 17 | 40 | 87 |
| 15 | 重慶市 | 30 | 16 | 35 | 81 |
| 16 | 江西省 | 36 | 7 | 34 | 77 |
| 17 | 遼寧省 | 17 | 8 | 50 | 75 |
| 18 | 廣西壯族自治區 | 20 | 8 | 45 | 73 |
| 19 | 云南省 | 11 | 10 | 51 | 72 |
| 20 | 黑龍江省 | 16 | 9 | 30 | 55 |
| 21 | 天津市 | 17 | 12 | 26 | 55 |
| 22 | 吉林省 | 27 | 10 | 16 | 53 |
| 23 | 貴州省 | 33 | 7 | 9 | 49 |
| 24 | 海南省 | 20 | 1 | 27 | 48 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 16 | 9 | 17 | 42 |
| 26 | 山西省 | 10 | 8 | 15 | 33 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 5 | 2 | 19 | 26 |
| 28 | 甘肅省 | 3 | 2 | 21 | 26 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 30 | 西藏自治區 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 31 | 青海省 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1、2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4408 | 5492 | -1084 | -19.74% |
2、2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1384 | 2384 | -1000 | -41.95% |
3、2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 812 | 763 | 49 | 6.42% |
4、2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2212 | 2345 | -133 | -5.67% |
2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:4408 件
2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1384 件
2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:812 件
2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:2212 件
2023年09月08日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件