| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2994 | 1809 | 5221 | 10024 |
| 1 | 中國 | 2994 | 1809 | 5221 | 10024 |
| 2 | 廣東省 | 407 | 256 | 949 | 1612 |
| 3 | 廣東省 | 407 | 256 | 949 | 1612 |
| 4 | 江蘇省 | 321 | 190 | 506 | 1017 |
| 5 | 江蘇省 | 321 | 190 | 506 | 1017 |
| 6 | 浙江省 | 254 | 138 | 611 | 1003 |
| 7 | 浙江省 | 254 | 138 | 611 | 1003 |
| 8 | 山東省 | 167 | 126 | 510 | 803 |
| 9 | 山東省 | 167 | 126 | 510 | 803 |
| 10 | 北京市 | 189 | 118 | 208 | 515 |
| 11 | 北京市 | 189 | 118 | 208 | 515 |
| 12 | 上海市 | 168 | 83 | 216 | 467 |
| 13 | 上海市 | 168 | 83 | 216 | 467 |
| 14 | 福建省 | 65 | 48 | 267 | 380 |
| 15 | 福建省 | 65 | 48 | 267 | 380 |
| 16 | 安徽省 | 110 | 53 | 200 | 363 |
| 17 | 安徽省 | 110 | 53 | 200 | 363 |
| 18 | 河南省 | 89 | 65 | 166 | 320 |
| 19 | 四川省 | 98 | 51 | 171 | 320 |
| 20 | 河南省 | 89 | 65 | 166 | 320 |
| 21 | 四川省 | 98 | 51 | 171 | 320 |
| 22 | 湖北省 | 83 | 56 | 159 | 298 |
| 23 | 湖北省 | 83 | 56 | 159 | 298 |
| 24 | 湖南省 | 73 | 37 | 154 | 264 |
| 25 | 湖南省 | 73 | 37 | 154 | 264 |
| 26 | 陜西省 | 44 | 26 | 110 | 180 |
| 27 | 陜西省 | 44 | 26 | 110 | 180 |
| 28 | 河北省 | 41 | 18 | 113 | 172 |
| 29 | 河北省 | 41 | 18 | 113 | 172 |
| 30 | 云南省 | 41 | 24 | 106 | 171 |
| 31 | 云南省 | 41 | 24 | 106 | 171 |
| 32 | 江西省 | 53 | 30 | 80 | 163 |
| 33 | 江西省 | 53 | 30 | 80 | 163 |
| 34 | 重慶市 | 47 | 34 | 67 | 148 |
| 35 | 廣西壯族自治區 | 36 | 28 | 84 | 148 |
| 36 | 重慶市 | 47 | 34 | 67 | 148 |
| 37 | 廣西壯族自治區 | 36 | 28 | 84 | 148 |
| 38 | 遼寧省 | 33 | 18 | 87 | 138 |
| 39 | 遼寧省 | 33 | 18 | 87 | 138 |
| 40 | 黑龍江省 | 33 | 26 | 52 | 111 |
| 41 | 黑龍江省 | 33 | 26 | 52 | 111 |
| 42 | 吉林省 | 42 | 20 | 39 | 101 |
| 43 | 吉林省 | 42 | 20 | 39 | 101 |
| 44 | 天津市 | 33 | 14 | 50 | 97 |
| 45 | 天津市 | 33 | 14 | 50 | 97 |
| 46 | 內蒙古自治區 | 27 | 26 | 38 | 91 |
| 47 | 內蒙古自治區 | 27 | 26 | 38 | 91 |
| 48 | 貴州省 | 39 | 14 | 32 | 85 |
| 49 | 貴州省 | 39 | 14 | 32 | 85 |
| 50 | 甘肅省 | 22 | 13 | 47 | 82 |
| 51 | 甘肅省 | 22 | 13 | 47 | 82 |
| 52 | 新疆維吾爾自治區 | 24 | 7 | 39 | 70 |
| 53 | 新疆維吾爾自治區 | 24 | 7 | 39 | 70 |
| 54 | 海南省 | 13 | 13 | 40 | 66 |
| 55 | 海南省 | 13 | 13 | 40 | 66 |
| 56 | 山西省 | 17 | 10 | 30 | 57 |
| 57 | 山西省 | 17 | 10 | 30 | 57 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 7 | 8 | 23 | 38 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 7 | 8 | 23 | 38 |
| 60 | 青海省 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 61 | 青海省 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 62 | 西藏自治區 | 5 | 0 | 7 | 12 |
| 63 | 西藏自治區 | 5 | 0 | 7 | 12 |
1、2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10024 | 10029 | -5 | -0.05% |
2、2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2994 | 2992 | 2 | 0.07% |
3、2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1809 | 1761 | 48 | 2.73% |
4、2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5221 | 5276 | -55 | -1.04% |
2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:10024 件
2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:2994 件
2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:1809 件
2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:5221 件
2023年07月18日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件