| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 5460 | 1124 | 3116 | 9700 |
| 1 | 廣東省 | 711 | 158 | 507 | 1376 |
| 2 | 江蘇省 | 551 | 141 | 343 | 1035 |
| 3 | 浙江省 | 396 | 70 | 288 | 754 |
| 4 | 山東省 | 343 | 79 | 244 | 666 |
| 5 | 北京市 | 354 | 68 | 136 | 558 |
| 6 | 上海市 | 320 | 59 | 177 | 556 |
| 7 | 安徽省 | 194 | 43 | 109 | 346 |
| 8 | 四川省 | 159 | 37 | 124 | 320 |
| 9 | 河南省 | 177 | 40 | 101 | 318 |
| 10 | 福建省 | 107 | 36 | 148 | 291 |
| 11 | 湖北省 | 132 | 28 | 116 | 276 |
| 12 | 湖南省 | 94 | 36 | 83 | 213 |
| 13 | 陜西省 | 118 | 36 | 57 | 211 |
| 14 | 河北省 | 88 | 25 | 71 | 184 |
| 15 | 重慶市 | 110 | 12 | 51 | 173 |
| 16 | 云南省 | 87 | 16 | 68 | 171 |
| 17 | 江西省 | 85 | 16 | 43 | 144 |
| 18 | 廣西壯族自治區 | 94 | 11 | 37 | 142 |
| 19 | 黑龍江省 | 88 | 9 | 41 | 138 |
| 20 | 貴州省 | 79 | 4 | 43 | 126 |
| 21 | 吉林省 | 58 | 9 | 58 | 125 |
| 22 | 遼寧省 | 66 | 11 | 46 | 123 |
| 23 | 天津市 | 62 | 11 | 36 | 109 |
| 24 | 內蒙古自治區 | 37 | 7 | 38 | 82 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 39 | 8 | 34 | 81 |
| 26 | 海南省 | 45 | 8 | 20 | 73 |
| 27 | 甘肅省 | 25 | 3 | 38 | 66 |
| 28 | 山西省 | 37 | 6 | 20 | 63 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 17 | 0 | 15 | 32 |
| 30 | 青海省 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 31 | 西藏自治區 | 8 | 1 | 2 | 11 |
1、2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 9700 | 5679 | 4021 | 70.80% |
2、2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5460 | 177 | 5283 | 2984.75% |
3、2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1124 | 1662 | -538 | -32.37% |
4、2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3116 | 3840 | -724 | -18.85% |
2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:9700 件
2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:5460 件
2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:1124 件
2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3116 件
2023年06月23日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件