| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 429 | 3489 | 8685 | 12603 |
| 1 | 江蘇省 | 41 | 513 | 1423 | 1977 |
| 2 | 廣東省 | 30 | 467 | 1037 | 1534 |
| 3 | 山東省 | 6 | 251 | 1023 | 1280 |
| 4 | 浙江省 | 65 | 270 | 740 | 1075 |
| 5 | 安徽省 | 5 | 213 | 424 | 642 |
| 6 | 上海市 | 36 | 143 | 448 | 627 |
| 7 | 湖北省 | 3 | 132 | 469 | 604 |
| 8 | 河南省 | 9 | 80 | 372 | 461 |
| 9 | 遼寧省 | 35 | 83 | 309 | 427 |
| 10 | 北京市 | 21 | 241 | 165 | 427 |
| 11 | 福建省 | 1 | 91 | 301 | 393 |
| 12 | 河北省 | 3 | 76 | 271 | 350 |
| 13 | 四川省 | 1 | 76 | 237 | 314 |
| 14 | 湖南省 | 7 | 100 | 147 | 254 |
| 15 | 天津市 | 2 | 35 | 197 | 234 |
| 16 | 江西省 | 5 | 65 | 158 | 228 |
| 17 | 陜西省 | 2 | 65 | 150 | 217 |
| 18 | 重慶市 | 1 | 63 | 127 | 191 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū) | 2 | 24 | 107 | 133 |
| 20 | 山西省 | 3 | 48 | 76 | 127 |
| 21 | 云南省 | 1 | 15 | 94 | 110 |
| 22 | 吉林省 | 6 | 30 | 70 | 106 |
| 23 | 黑龍江省 | 2 | 31 | 62 | 95 |
| 24 | 貴州省 | 1 | 19 | 56 | 76 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 15 | 47 | 63 |
| 26 | 內蒙古自治區(qū) | 1 | 10 | 51 | 62 |
| 27 | 甘肅省 | 3 | 11 | 42 | 56 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 8 | 34 | 42 |
| 29 | 海南省 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 30 | 青海省 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 6 | 7 |
1、2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 12603 | 10975 | 1628 | 14.83% |
2、2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 429 | 3001 | -2572 | -85.70% |
3、2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3489 | 1474 | 2015 | 136.70% |
4、2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 8685 | 6500 | 2185 | 33.62% |
2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:12603 件
2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:429 件
2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權:3489 件
2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:8685 件
2023年06月16日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件