| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 969 | 296 | 1732 | 2997 |
| 1 | 江蘇省 | 98 | 25 | 183 | 306 |
| 2 | 山東省 | 80 | 23 | 195 | 298 |
| 3 | 廣東省 | 77 | 21 | 182 | 280 |
| 4 | 浙江省 | 57 | 25 | 172 | 254 |
| 5 | 北京市 | 100 | 39 | 112 | 251 |
| 6 | 上海市 | 62 | 24 | 125 | 211 |
| 7 | 安徽省 | 69 | 11 | 76 | 156 |
| 8 | 湖北省 | 42 | 9 | 79 | 130 |
| 9 | 四川省 | 50 | 16 | 50 | 116 |
| 10 | 陜西省 | 37 | 15 | 55 | 107 |
| 11 | 河南省 | 43 | 8 | 42 | 93 |
| 12 | 河北省 | 23 | 10 | 59 | 92 |
| 13 | 天津市 | 31 | 14 | 44 | 89 |
| 14 | 福建省 | 17 | 5 | 58 | 80 |
| 15 | 湖南省 | 26 | 5 | 28 | 59 |
| 16 | 重慶市 | 23 | 5 | 31 | 59 |
| 17 | 云南省 | 7 | 2 | 37 | 46 |
| 18 | 遼寧省 | 11 | 3 | 30 | 44 |
| 19 | 江西省 | 14 | 5 | 24 | 43 |
| 20 | 黑龍江省 | 14 | 3 | 20 | 37 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 9 | 4 | 21 | 34 |
| 22 | 山西省 | 14 | 2 | 14 | 30 |
| 23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 0 | 15 | 23 |
| 24 | 貴州省 | 7 | 4 | 12 | 23 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 2 | 17 | 22 |
| 26 | 甘肅省 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 27 | 吉林省 | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 28 | 海南省 | 4 | 1 | 10 | 15 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 30 | 青海省 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
1、2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2997 | 3205 | -208 | -6.49% |
2、2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 969 | 1029 | -60 | -5.83% |
3、2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 296 | 300 | -4 | -1.33% |
4、2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1732 | 1876 | -144 | -7.68% |
2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)專利總公布量:2997 件
2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明專利:969 件
2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)發(fā)明授權(quán):296 件
2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)實用新型:1732 件
2023年06月09日中國交通、水利、建材、建筑行業(yè)外觀專利:0 件