| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1806 | 1107 | 3388 | 6301 |
| 1 | 廣東省 | 292 | 151 | 629 | 1072 |
| 2 | 浙江省 | 140 | 84 | 403 | 627 |
| 3 | 江蘇省 | 185 | 92 | 305 | 582 |
| 4 | 山東省 | 111 | 67 | 294 | 472 |
| 5 | 北京市 | 124 | 71 | 143 | 338 |
| 6 | 上海市 | 95 | 53 | 164 | 312 |
| 7 | 四川省 | 48 | 43 | 142 | 233 |
| 8 | 福建省 | 38 | 20 | 169 | 227 |
| 9 | 安徽省 | 66 | 31 | 127 | 224 |
| 10 | 湖北省 | 48 | 46 | 114 | 208 |
| 11 | 河南省 | 63 | 60 | 82 | 205 |
| 12 | 湖南省 | 39 | 24 | 94 | 157 |
| 13 | 陜西省 | 38 | 24 | 67 | 129 |
| 14 | 河北省 | 21 | 13 | 84 | 118 |
| 15 | 江西省 | 38 | 25 | 53 | 116 |
| 16 | 云南省 | 23 | 22 | 70 | 115 |
| 17 | 廣西壯族自治區 | 19 | 19 | 63 | 101 |
| 18 | 重慶市 | 32 | 26 | 41 | 99 |
| 19 | 遼寧省 | 20 | 12 | 54 | 86 |
| 20 | 黑龍江省 | 26 | 12 | 37 | 75 |
| 21 | 天津市 | 19 | 13 | 28 | 60 |
| 22 | 新疆維吾爾自治區 | 15 | 13 | 31 | 59 |
| 23 | 吉林省 | 13 | 19 | 24 | 56 |
| 24 | 貴州省 | 20 | 10 | 24 | 54 |
| 25 | 海南省 | 13 | 16 | 20 | 49 |
| 26 | 甘肅省 | 9 | 8 | 26 | 43 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 10 | 13 | 20 | 43 |
| 28 | 山西省 | 11 | 5 | 21 | 37 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 6 | 3 | 13 | 22 |
| 30 | 西藏自治區 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 31 | 青海省 | 4 | 0 | 2 | 6 |
1、2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6301 | 2012 | 4289 | 213.17% |
2、2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1806 | 767 | 1039 | 135.46% |
3、2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1107 | 62 | 1045 | 1685.48% |
4、2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 1183 | 2205 | 186.39% |
2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:6301 件
2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1806 件
2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:1107 件
2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3388 件
2023年04月25日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件