| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 12189 | 8493 | 17389 | 7954 | 46025 |
| 1 | 廣東省 | 1681 | 1265 | 2747 | 2856 | 8549 |
| 2 | 江蘇省 | 1551 | 874 | 2619 | 549 | 5593 |
| 3 | 浙江省 | 847 | 601 | 1690 | 1194 | 4332 |
| 4 | 北京市 | 1589 | 874 | 593 | 291 | 3347 |
| 5 | 山東省 | 619 | 512 | 1508 | 309 | 2948 |
| 6 | 上海市 | 799 | 391 | 753 | 258 | 2201 |
| 7 | 安徽省 | 487 | 251 | 858 | 203 | 1799 |
| 8 | 福建省 | 233 | 220 | 731 | 398 | 1582 |
| 9 | 湖北省 | 385 | 243 | 731 | 195 | 1554 |
| 10 | 河南省 | 246 | 178 | 705 | 183 | 1312 |
| 11 | 四川省 | 349 | 279 | 447 | 193 | 1268 |
| 12 | 湖南省 | 270 | 201 | 365 | 183 | 1019 |
| 13 | 陜西省 | 298 | 225 | 388 | 60 | 971 |
| 14 | 河北省 | 193 | 133 | 481 | 137 | 944 |
| 15 | 遼寧省 | 183 | 123 | 462 | 56 | 824 |
| 16 | 江西省 | 161 | 111 | 240 | 225 | 737 |
| 17 | 重慶市 | 213 | 150 | 242 | 73 | 678 |
| 18 | 天津市 | 146 | 117 | 285 | 49 | 597 |
| 19 | 吉林省 | 123 | 85 | 157 | 36 | 401 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 84 | 64 | 174 | 73 | 395 |
| 21 | 黑龍江省 | 130 | 85 | 122 | 32 | 369 |
| 22 | 云南省 | 78 | 52 | 183 | 41 | 354 |
| 23 | 山西省 | 82 | 91 | 120 | 31 | 324 |
| 24 | 貴州省 | 107 | 45 | 110 | 53 | 315 |
| 25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 70 | 36 | 138 | 29 | 273 |
| 26 | 甘肅省 | 51 | 41 | 125 | 21 | 238 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 34 | 24 | 120 | 19 | 197 |
| 28 | 海南省 | 22 | 35 | 72 | 10 | 139 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 29 | 22 | 52 | 8 | 111 |
| 30 | 青海省 | 12 | 3 | 16 | 0 | 31 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 3 | 2 | 13 | 2 | 20 |
1、2023年04月14日中國(guó)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 46025 | 47748 | -1723 | -3.61% |
2、2023年04月14日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 12189 | 12647 | -458 | -3.62% |
3、2023年04月14日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 8493 | 7619 | 874 | 11.47% |
4、2023年04月14日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 17389 | 19992 | -2603 | -13.02% |
5、2023年04月14日中國(guó)外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7954 | 7490 | 464 | 6.19% |
2023年04月14日中國(guó)專利總公布量:46025 件
2023年04月14日中國(guó)發(fā)明專利:12189 件
2023年04月14日中國(guó)發(fā)明授權(quán):8493 件
2023年04月14日中國(guó)實(shí)用新型:17389 件
2023年04月14日中國(guó)外觀專利:7954 件