| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 12647 | 7619 | 19992 | 7490 | 47748 |
| 1 | 中國 | 12647 | 7619 | 19992 | 7490 | 47748 |
| 2 | 廣東省 | 1646 | 1219 | 3474 | 2725 | 9064 |
| 3 | 廣東省 | 1646 | 1219 | 3474 | 2725 | 9064 |
| 4 | 江蘇省 | 1670 | 676 | 3072 | 438 | 5856 |
| 5 | 江蘇省 | 1670 | 676 | 3072 | 438 | 5856 |
| 6 | 浙江省 | 894 | 544 | 2010 | 1368 | 4816 |
| 7 | 浙江省 | 894 | 544 | 2010 | 1368 | 4816 |
| 8 | 山東省 | 785 | 412 | 1760 | 267 | 3224 |
| 9 | 山東省 | 785 | 412 | 1760 | 267 | 3224 |
| 10 | 北京市 | 1447 | 809 | 677 | 216 | 3149 |
| 11 | 北京市 | 1447 | 809 | 677 | 216 | 3149 |
| 12 | 上海市 | 744 | 322 | 879 | 282 | 2227 |
| 13 | 上海市 | 744 | 322 | 879 | 282 | 2227 |
| 14 | 安徽省 | 575 | 267 | 949 | 131 | 1922 |
| 15 | 安徽省 | 575 | 267 | 949 | 131 | 1922 |
| 16 | 湖北省 | 431 | 243 | 850 | 102 | 1626 |
| 17 | 湖北省 | 431 | 243 | 850 | 102 | 1626 |
| 18 | 四川省 | 478 | 331 | 575 | 199 | 1583 |
| 19 | 四川省 | 478 | 331 | 575 | 199 | 1583 |
| 20 | 河南省 | 267 | 158 | 765 | 189 | 1379 |
| 21 | 河南省 | 267 | 158 | 765 | 189 | 1379 |
| 22 | 福建省 | 300 | 148 | 557 | 354 | 1359 |
| 23 | 福建省 | 300 | 148 | 557 | 354 | 1359 |
| 24 | 陜西省 | 326 | 234 | 383 | 116 | 1059 |
| 25 | 陜西省 | 326 | 234 | 383 | 116 | 1059 |
| 26 | 湖南省 | 299 | 195 | 349 | 177 | 1020 |
| 27 | 湖南省 | 299 | 195 | 349 | 177 | 1020 |
| 28 | 河北省 | 213 | 94 | 536 | 162 | 1005 |
| 29 | 河北省 | 213 | 94 | 536 | 162 | 1005 |
| 30 | 遼寧省 | 179 | 101 | 560 | 53 | 893 |
| 31 | 遼寧省 | 179 | 101 | 560 | 53 | 893 |
| 32 | 江西省 | 239 | 103 | 229 | 187 | 758 |
| 33 | 江西省 | 239 | 103 | 229 | 187 | 758 |
| 34 | 重慶市 | 210 | 131 | 265 | 72 | 678 |
| 35 | 重慶市 | 210 | 131 | 265 | 72 | 678 |
| 36 | 天津市 | 190 | 101 | 315 | 46 | 652 |
| 37 | 天津市 | 190 | 101 | 315 | 46 | 652 |
| 38 | 云南省 | 99 | 75 | 296 | 28 | 498 |
| 39 | 云南省 | 99 | 75 | 296 | 28 | 498 |
| 40 | 廣西壯族自治區 | 112 | 66 | 196 | 76 | 450 |
| 41 | 廣西壯族自治區 | 112 | 66 | 196 | 76 | 450 |
| 42 | 黑龍江省 | 136 | 83 | 153 | 25 | 397 |
| 43 | 黑龍江省 | 136 | 83 | 153 | 25 | 397 |
| 44 | 吉林省 | 116 | 66 | 165 | 21 | 368 |
| 45 | 吉林省 | 116 | 66 | 165 | 21 | 368 |
| 46 | 貴州省 | 101 | 62 | 116 | 48 | 327 |
| 47 | 貴州省 | 101 | 62 | 116 | 48 | 327 |
| 48 | 山西省 | 100 | 49 | 149 | 17 | 315 |
| 49 | 山西省 | 100 | 49 | 149 | 17 | 315 |
| 50 | 甘肅省 | 57 | 29 | 156 | 13 | 255 |
| 51 | 甘肅省 | 57 | 29 | 156 | 13 | 255 |
| 52 | 內蒙古自治區 | 61 | 24 | 139 | 17 | 241 |
| 53 | 內蒙古自治區 | 61 | 24 | 139 | 17 | 241 |
| 54 | 新疆維吾爾自治區 | 43 | 11 | 119 | 15 | 188 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區 | 43 | 11 | 119 | 15 | 188 |
| 56 | 海南省 | 34 | 24 | 54 | 8 | 120 |
| 57 | 海南省 | 34 | 24 | 54 | 8 | 120 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 28 | 7 | 70 | 3 | 108 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 28 | 7 | 70 | 3 | 108 |
| 60 | 青海省 | 14 | 5 | 26 | 2 | 47 |
| 61 | 青海省 | 14 | 5 | 26 | 2 | 47 |
| 62 | 西藏自治區 | 7 | 6 | 15 | 5 | 33 |
| 63 | 西藏自治區 | 7 | 6 | 15 | 5 | 33 |
1、2023年04月11日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 47748 | 112830 | -65082 | -57.68% |
2、2023年04月11日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 12647 | 25460 | -12813 | -50.33% |
3、2023年04月11日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7619 | 28002 | -20383 | -72.79% |
4、2023年04月11日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 19992 | 42346 | -22354 | -52.79% |
5、2023年04月11日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7490 | 17022 | -9532 | -56.00% |
2023年04月11日中國專利總公布量:47748 件
2023年04月11日中國發明專利:12647 件
2023年04月11日中國發明授權:7619 件
2023年04月11日中國實用新型:19992 件
2023年04月11日中國外觀專利:7490 件