| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 10383 | 545 | 503 | 11431 |
| 1 | 中國 | 10383 | 545 | 503 | 11431 |
| 2 | 北京市 | 1830 | 74 | 16 | 1920 |
| 3 | 北京市 | 1830 | 74 | 16 | 1920 |
| 4 | 廣東省 | 1592 | 68 | 106 | 1766 |
| 5 | 廣東省 | 1592 | 68 | 106 | 1766 |
| 6 | 江蘇省 | 1051 | 31 | 58 | 1140 |
| 7 | 江蘇省 | 1051 | 31 | 58 | 1140 |
| 8 | 浙江省 | 747 | 8 | 41 | 796 |
| 9 | 浙江省 | 747 | 8 | 41 | 796 |
| 10 | 上海市 | 713 | 17 | 43 | 773 |
| 11 | 上海市 | 713 | 17 | 43 | 773 |
| 12 | 山東省 | 436 | 16 | 38 | 490 |
| 13 | 山東省 | 436 | 16 | 38 | 490 |
| 14 | 湖北省 | 387 | 2 | 25 | 414 |
| 15 | 湖北省 | 387 | 2 | 25 | 414 |
| 16 | 四川省 | 318 | 13 | 10 | 341 |
| 17 | 四川省 | 318 | 13 | 10 | 341 |
| 18 | 安徽省 | 294 | 14 | 31 | 339 |
| 19 | 安徽省 | 294 | 14 | 31 | 339 |
| 20 | 陜西省 | 310 | 9 | 10 | 329 |
| 21 | 陜西省 | 310 | 9 | 10 | 329 |
| 22 | 福建省 | 188 | 5 | 24 | 217 |
| 23 | 福建省 | 188 | 5 | 24 | 217 |
| 24 | 湖南省 | 194 | 8 | 7 | 209 |
| 25 | 湖南省 | 194 | 8 | 7 | 209 |
| 26 | 重慶市 | 180 | 5 | 6 | 191 |
| 27 | 重慶市 | 180 | 5 | 6 | 191 |
| 28 | 河南省 | 156 | 5 | 18 | 179 |
| 29 | 河南省 | 156 | 5 | 18 | 179 |
| 30 | 遼寧省 | 159 | 0 | 8 | 167 |
| 31 | 遼寧省 | 159 | 0 | 8 | 167 |
| 32 | 天津市 | 142 | 8 | 9 | 159 |
| 33 | 天津市 | 142 | 8 | 9 | 159 |
| 34 | 河北省 | 117 | 9 | 6 | 132 |
| 35 | 河北省 | 117 | 9 | 6 | 132 |
| 36 | 江西省 | 88 | 7 | 6 | 101 |
| 37 | 江西省 | 88 | 7 | 6 | 101 |
| 38 | 黑龍江省 | 96 | 3 | 1 | 100 |
| 39 | 黑龍江省 | 96 | 3 | 1 | 100 |
| 40 | 吉林省 | 85 | 3 | 8 | 96 |
| 41 | 吉林省 | 85 | 3 | 8 | 96 |
| 42 | 云南省 | 83 | 0 | 4 | 87 |
| 43 | 云南省 | 83 | 0 | 4 | 87 |
| 44 | 貴州省 | 80 | 2 | 2 | 84 |
| 45 | 貴州省 | 80 | 2 | 2 | 84 |
| 46 | 廣西壯族自治區 | 79 | 0 | 3 | 82 |
| 47 | 廣西壯族自治區 | 79 | 0 | 3 | 82 |
| 48 | 山西省 | 56 | 2 | 7 | 65 |
| 49 | 山西省 | 56 | 2 | 7 | 65 |
| 50 | 內蒙古自治區 | 36 | 0 | 2 | 38 |
| 51 | 內蒙古自治區 | 36 | 0 | 2 | 38 |
| 52 | 甘肅省 | 27 | 1 | 4 | 32 |
| 53 | 新疆維吾爾自治區 | 31 | 0 | 1 | 32 |
| 54 | 甘肅省 | 27 | 1 | 4 | 32 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區 | 31 | 0 | 1 | 32 |
| 56 | 寧夏回族自治區 | 19 | 0 | 2 | 21 |
| 57 | 海南省 | 20 | 0 | 1 | 21 |
| 58 | 海南省 | 20 | 0 | 1 | 21 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 19 | 0 | 2 | 21 |
| 60 | 青海省 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 61 | 青海省 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 62 | 西藏自治區 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 西藏自治區 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1、2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 11431 | 9407 | 2024 | 21.52% |
2、2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10383 | 5489 | 4894 | 89.16% |
3、2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 545 | 2830 | -2285 | -80.74% |
4、2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 503 | 1088 | -585 | -53.77% |
2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量:11431 件
2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利:10383 件
2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權:545 件
2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型:503 件
2023年04月04日中國光學、儀器、聲樂、科學行業外觀專利:0 件