| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 4022 | 392 | 161 | 4575 |
| 1 | 中國(guó) | 4022 | 392 | 161 | 4575 |
| 2 | 江蘇省 | 553 | 27 | 24 | 604 |
| 3 | 江蘇省 | 553 | 27 | 24 | 604 |
| 4 | 廣東省 | 441 | 37 | 30 | 508 |
| 5 | 廣東省 | 441 | 37 | 30 | 508 |
| 6 | 北京市 | 307 | 17 | 7 | 331 |
| 7 | 北京市 | 307 | 17 | 7 | 331 |
| 8 | 山東省 | 277 | 6 | 9 | 292 |
| 9 | 山東省 | 277 | 6 | 9 | 292 |
| 10 | 浙江省 | 251 | 11 | 11 | 273 |
| 11 | 浙江省 | 251 | 11 | 11 | 273 |
| 12 | 上海市 | 237 | 8 | 2 | 247 |
| 13 | 上海市 | 237 | 8 | 2 | 247 |
| 14 | 安徽省 | 153 | 9 | 7 | 169 |
| 15 | 安徽省 | 153 | 9 | 7 | 169 |
| 16 | 湖北省 | 148 | 2 | 6 | 156 |
| 17 | 湖北省 | 148 | 2 | 6 | 156 |
| 18 | 四川省 | 129 | 2 | 9 | 140 |
| 19 | 四川省 | 129 | 2 | 9 | 140 |
| 20 | 湖南省 | 117 | 6 | 1 | 124 |
| 21 | 湖南省 | 117 | 6 | 1 | 124 |
| 22 | 福建省 | 106 | 3 | 8 | 117 |
| 23 | 福建省 | 106 | 3 | 8 | 117 |
| 24 | 河南省 | 100 | 2 | 11 | 113 |
| 25 | 河南省 | 100 | 2 | 11 | 113 |
| 26 | 陜西省 | 95 | 4 | 4 | 103 |
| 27 | 陜西省 | 95 | 4 | 4 | 103 |
| 28 | 遼寧省 | 86 | 1 | 2 | 89 |
| 29 | 遼寧省 | 86 | 1 | 2 | 89 |
| 30 | 河北省 | 78 | 1 | 2 | 81 |
| 31 | 河北省 | 78 | 1 | 2 | 81 |
| 32 | 天津市 | 61 | 4 | 12 | 77 |
| 33 | 天津市 | 61 | 4 | 12 | 77 |
| 34 | 江西省 | 62 | 3 | 3 | 68 |
| 35 | 江西省 | 62 | 3 | 3 | 68 |
| 36 | 廣西壯族自治區(qū) | 52 | 1 | 0 | 53 |
| 37 | 廣西壯族自治區(qū) | 52 | 1 | 0 | 53 |
| 38 | 重慶市 | 47 | 1 | 2 | 50 |
| 39 | 重慶市 | 47 | 1 | 2 | 50 |
| 40 | 甘肅省 | 40 | 2 | 0 | 42 |
| 41 | 甘肅省 | 40 | 2 | 0 | 42 |
| 42 | 云南省 | 40 | 0 | 1 | 41 |
| 43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 35 | 0 | 6 | 41 |
| 44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 35 | 0 | 6 | 41 |
| 45 | 云南省 | 40 | 0 | 1 | 41 |
| 46 | 吉林省 | 35 | 3 | 0 | 38 |
| 47 | 吉林省 | 35 | 3 | 0 | 38 |
| 48 | 黑龍江省 | 31 | 1 | 0 | 32 |
| 49 | 黑龍江省 | 31 | 1 | 0 | 32 |
| 50 | 貴州省 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 51 | 貴州省 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 52 | 山西省 | 26 | 1 | 0 | 27 |
| 53 | 山西省 | 26 | 1 | 0 | 27 |
| 54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 56 | 寧夏回族自治區(qū) | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 57 | 寧夏回族自治區(qū) | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 58 | 海南省 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 59 | 海南省 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 60 | 青海省 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | 青海省 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
1、2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4575 | 3880 | 695 | 17.91% |
2、2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4022 | 2065 | 1957 | 94.77% |
3、2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 392 | 1498 | -1106 | -73.83% |
4、2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 161 | 317 | -156 | -49.21% |
2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量:4575 件
2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利:4022 件
2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán):392 件
2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型:161 件
2023年04月04日中國(guó)化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)外觀專利:0 件