| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 793 | 1850 | 9491 | 12134 |
| 1 | 江蘇省 | 127 | 276 | 1322 | 1725 |
| 2 | 廣東省 | 79 | 184 | 1357 | 1620 |
| 3 | 山東省 | 28 | 120 | 1083 | 1231 |
| 4 | 浙江省 | 78 | 131 | 783 | 992 |
| 5 | 安徽省 | 39 | 87 | 565 | 691 |
| 6 | 河南省 | 16 | 45 | 484 | 545 |
| 7 | 湖北省 | 26 | 64 | 410 | 500 |
| 8 | 上海市 | 32 | 86 | 363 | 481 |
| 9 | 福建省 | 17 | 31 | 384 | 432 |
| 10 | 河北省 | 16 | 37 | 349 | 402 |
| 11 | 北京市 | 52 | 124 | 215 | 391 |
| 12 | 四川省 | 24 | 30 | 257 | 311 |
| 13 | 遼寧省 | 9 | 38 | 256 | 303 |
| 14 | 湖南省 | 29 | 41 | 181 | 251 |
| 15 | 陜西省 | 33 | 42 | 154 | 229 |
| 16 | 重慶市 | 17 | 43 | 162 | 222 |
| 17 | 天津市 | 6 | 22 | 191 | 219 |
| 18 | 江西省 | 26 | 33 | 156 | 215 |
| 19 | 云南省 | 6 | 15 | 106 | 127 |
| 20 | 貴州省 | 10 | 11 | 104 | 125 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 4 | 16 | 100 | 120 |
| 22 | 吉林省 | 12 | 12 | 81 | 105 |
| 23 | 山西省 | 5 | 11 | 80 | 96 |
| 24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 6 | 80 | 92 |
| 25 | 黑龍江省 | 6 | 10 | 74 | 90 |
| 26 | 甘肅省 | 1 | 7 | 59 | 67 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 2 | 35 | 41 |
| 28 | 海南省 | 2 | 1 | 37 | 40 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 7 | 26 | 36 |
| 30 | 青海省 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 7 | 8 |
1、2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 12134 | 20566 | -8432 | -41.00% |
2、2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 793 | 4099 | -3306 | -80.65% |
3、2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1850 | 1639 | 211 | 12.87% |
4、2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 9491 | 14828 | -5337 | -35.99% |
2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:12134 件
2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:793 件
2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1850 件
2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:9491 件
2023年02月28日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件