| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3220 | 1121 | 1806 | 6147 |
| 1 | 廣東省 | 510 | 277 | 339 | 1126 |
| 2 | 北京市 | 646 | 197 | 91 | 934 |
| 3 | 江蘇省 | 357 | 74 | 214 | 645 |
| 4 | 上海市 | 188 | 117 | 113 | 418 |
| 5 | 浙江省 | 235 | 35 | 114 | 384 |
| 6 | 山東省 | 132 | 91 | 160 | 383 |
| 7 | 湖北省 | 127 | 22 | 106 | 255 |
| 8 | 四川省 | 126 | 27 | 54 | 207 |
| 9 | 安徽省 | 99 | 17 | 62 | 178 |
| 10 | 陜西省 | 99 | 12 | 51 | 162 |
| 11 | 天津市 | 62 | 34 | 58 | 154 |
| 12 | 湖南省 | 79 | 25 | 39 | 143 |
| 13 | 河南省 | 50 | 15 | 64 | 129 |
| 14 | 重慶市 | 74 | 14 | 38 | 126 |
| 15 | 河北省 | 27 | 9 | 73 | 109 |
| 16 | 福建省 | 65 | 7 | 26 | 98 |
| 17 | 遼寧省 | 42 | 10 | 41 | 93 |
| 18 | 云南省 | 30 | 30 | 14 | 74 |
| 19 | 江西省 | 30 | 11 | 25 | 66 |
| 20 | 黑龍江省 | 37 | 4 | 14 | 55 |
| 21 | 吉林省 | 35 | 3 | 5 | 43 |
| 22 | 山西省 | 26 | 1 | 14 | 41 |
| 23 | 廣西壯族自治區(qū) | 29 | 5 | 7 | 41 |
| 24 | 貴州省 | 23 | 3 | 9 | 35 |
| 25 | 甘肅省 | 11 | 0 | 15 | 26 |
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 10 | 1 | 8 | 19 |
| 27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 3 | 7 | 19 |
| 28 | 海南省 | 11 | 1 | 4 | 16 |
| 29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 30 | 青海省 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
1、2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6147 | 10824 | -4677 | -43.21% |
2、2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3220 | 5662 | -2442 | -43.13% |
3、2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1121 | 1594 | -473 | -29.67% |
4、2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1806 | 3568 | -1762 | -49.38% |
2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)專利總公布量:6147 件
2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明專利:3220 件
2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)發(fā)明授權(quán):1121 件
2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)實用新型:1806 件
2023年01月20日中國光學、儀器、聲樂、科學行業(yè)外觀專利:0 件