| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3258 | 1188 | 14613 | 19059 |
| 1 | 江蘇省 | 549 | 214 | 2168 | 2931 |
| 2 | 廣東省 | 369 | 159 | 2245 | 2773 |
| 3 | 山東省 | 195 | 86 | 1697 | 1978 |
| 4 | 浙江省 | 295 | 81 | 952 | 1328 |
| 5 | 安徽省 | 212 | 59 | 951 | 1222 |
| 6 | 湖北省 | 115 | 49 | 870 | 1034 |
| 7 | 河南省 | 97 | 19 | 673 | 789 |
| 8 | 上海市 | 144 | 37 | 583 | 764 |
| 9 | 河北省 | 79 | 48 | 564 | 691 |
| 10 | 遼寧省 | 73 | 41 | 509 | 623 |
| 11 | 四川省 | 82 | 22 | 413 | 517 |
| 12 | 北京市 | 168 | 50 | 266 | 484 |
| 13 | 天津市 | 54 | 19 | 405 | 478 |
| 14 | 陜西省 | 71 | 22 | 320 | 413 |
| 15 | 江西省 | 97 | 23 | 279 | 399 |
| 16 | 重慶市 | 54 | 25 | 300 | 379 |
| 17 | 湖南省 | 93 | 27 | 240 | 360 |
| 18 | 福建省 | 79 | 7 | 208 | 294 |
| 19 | 云南省 | 29 | 2 | 177 | 208 |
| 20 | 吉林省 | 54 | 14 | 116 | 184 |
| 21 | 山西省 | 33 | 11 | 112 | 156 |
| 22 | 黑龍江省 | 43 | 7 | 84 | 134 |
| 23 | 廣西壯族自治區(qū) | 27 | 1 | 88 | 116 |
| 24 | 貴州省 | 28 | 4 | 63 | 95 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 1 | 83 | 94 |
| 26 | 甘肅省 | 10 | 3 | 80 | 93 |
| 27 | 內蒙古自治區(qū) | 13 | 2 | 47 | 62 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 12 | 2 | 38 | 52 |
| 29 | 海南省 | 2 | 1 | 31 | 34 |
| 30 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 17 | 19 |
| 31 | 青海省 | 5 | 0 | 11 | 16 |
1、2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 19059 | 13869 | 5190 | 37.42% |
2、2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3258 | 3039 | 219 | 7.21% |
3、2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1188 | 954 | 234 | 24.53% |
4、2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 14613 | 9876 | 4737 | 47.96% |
2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)專利總公布量:19059 件
2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明專利:3258 件
2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)發(fā)明授權:1188 件
2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)實用新型:14613 件
2023年01月17日中國環(huán)保、機械、工程、運輸行業(yè)外觀專利:0 件