| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1098 | 408 | 2918 | 4424 |
| 1 | 廣東省 | 175 | 74 | 639 | 888 |
| 2 | 浙江省 | 91 | 48 | 377 | 516 |
| 3 | 江蘇省 | 92 | 38 | 247 | 377 |
| 4 | 山東省 | 78 | 20 | 164 | 262 |
| 5 | 北京市 | 61 | 27 | 141 | 229 |
| 6 | 上海市 | 58 | 21 | 121 | 200 |
| 7 | 安徽省 | 53 | 4 | 139 | 196 |
| 8 | 福建省 | 40 | 4 | 119 | 163 |
| 9 | 湖北省 | 33 | 17 | 104 | 154 |
| 10 | 四川省 | 38 | 13 | 85 | 136 |
| 11 | 河南省 | 46 | 1 | 74 | 121 |
| 12 | 河北省 | 20 | 6 | 80 | 106 |
| 13 | 江西省 | 28 | 4 | 58 | 90 |
| 14 | 湖南省 | 32 | 10 | 47 | 89 |
| 15 | 陜西省 | 22 | 5 | 52 | 79 |
| 16 | 甘肅省 | 12 | 2 | 61 | 75 |
| 17 | 重慶市 | 16 | 3 | 54 | 73 |
| 18 | 廣西壯族自治區 | 16 | 5 | 48 | 69 |
| 19 | 內蒙古自治區 | 11 | 1 | 47 | 59 |
| 20 | 黑龍江省 | 21 | 1 | 30 | 52 |
| 21 | 貴州省 | 15 | 0 | 27 | 42 |
| 22 | 遼寧省 | 13 | 2 | 26 | 41 |
| 23 | 吉林省 | 13 | 6 | 21 | 40 |
| 24 | 云南省 | 15 | 5 | 19 | 39 |
| 25 | 天津市 | 10 | 6 | 21 | 37 |
| 26 | 寧夏回族自治區 | 5 | 2 | 28 | 35 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 6 | 4 | 20 | 30 |
| 28 | 海南省 | 13 | 2 | 11 | 26 |
| 29 | 山西省 | 1 | 1 | 23 | 25 |
| 30 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 31 | 青海省 | 0 | 0 | 5 | 5 |
1、2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4424 | 6160 | -1736 | -28.18% |
2、2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1098 | 1634 | -536 | -32.80% |
3、2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 408 | 491 | -83 | -16.90% |
4、2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2918 | 4035 | -1117 | -27.68% |
2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:4424 件
2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1098 件
2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:408 件
2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:2918 件
2023年01月06日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件