| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1302 | 548 | 4083 | 5933 |
| 1 | 廣東省 | 199 | 82 | 851 | 1132 |
| 2 | 浙江省 | 125 | 42 | 559 | 726 |
| 3 | 江蘇省 | 136 | 45 | 356 | 537 |
| 4 | 山東省 | 118 | 45 | 299 | 462 |
| 5 | 四川省 | 49 | 10 | 244 | 303 |
| 6 | 上海市 | 78 | 32 | 150 | 260 |
| 7 | 北京市 | 76 | 32 | 144 | 252 |
| 8 | 安徽省 | 55 | 29 | 156 | 240 |
| 9 | 福建省 | 29 | 8 | 189 | 226 |
| 10 | 河南省 | 56 | 16 | 130 | 202 |
| 11 | 湖北省 | 28 | 12 | 150 | 190 |
| 12 | 河北省 | 24 | 11 | 111 | 146 |
| 13 | 湖南省 | 39 | 16 | 80 | 135 |
| 14 | 江西省 | 31 | 15 | 57 | 103 |
| 15 | 陜西省 | 28 | 8 | 67 | 103 |
| 16 | 廣西壯族自治區 | 19 | 3 | 61 | 83 |
| 17 | 云南省 | 20 | 4 | 56 | 80 |
| 18 | 黑龍江省 | 14 | 9 | 45 | 68 |
| 19 | 遼寧省 | 11 | 3 | 46 | 60 |
| 20 | 天津市 | 13 | 10 | 36 | 59 |
| 21 | 貴州省 | 15 | 3 | 41 | 59 |
| 22 | 新疆維吾爾自治區 | 7 | 3 | 43 | 53 |
| 23 | 重慶市 | 21 | 2 | 28 | 51 |
| 24 | 吉林省 | 15 | 11 | 23 | 49 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 5 | 5 | 36 | 46 |
| 26 | 山西省 | 11 | 3 | 28 | 42 |
| 27 | 甘肅省 | 13 | 2 | 27 | 42 |
| 28 | 海南省 | 12 | 2 | 21 | 35 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 3 | 0 | 18 | 21 |
| 30 | 西藏自治區 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 31 | 青海省 | 2 | 0 | 6 | 8 |
1、2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5933 | 5760 | 173 | 3.00% |
2、2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1302 | 1183 | 119 | 10.06% |
3、2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 548 | 431 | 117 | 27.15% |
4、2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4083 | 4146 | -63 | -1.52% |
2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:5933 件
2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1302 件
2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:548 件
2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:4083 件
2022年12月20日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件