| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 11768 | 4835 | 29978 | 5383 | 51964 |
| 1 | 中國 | 11768 | 4835 | 29978 | 5383 | 51964 |
| 2 | 廣東省 | 1672 | 894 | 5131 | 2023 | 9720 |
| 3 | 廣東省 | 1672 | 894 | 5131 | 2023 | 9720 |
| 4 | 江蘇省 | 1174 | 683 | 3732 | 320 | 5909 |
| 5 | 江蘇省 | 1174 | 683 | 3732 | 320 | 5909 |
| 6 | 浙江省 | 780 | 325 | 2906 | 879 | 4890 |
| 7 | 浙江省 | 780 | 325 | 2906 | 879 | 4890 |
| 8 | 山東省 | 663 | 288 | 2488 | 218 | 3657 |
| 9 | 山東省 | 663 | 288 | 2488 | 218 | 3657 |
| 10 | 北京市 | 1346 | 486 | 706 | 146 | 2684 |
| 11 | 北京市 | 1346 | 486 | 706 | 146 | 2684 |
| 12 | 安徽省 | 386 | 199 | 1579 | 131 | 2295 |
| 13 | 安徽省 | 386 | 199 | 1579 | 131 | 2295 |
| 14 | 上海市 | 670 | 315 | 1079 | 189 | 2253 |
| 15 | 上海市 | 670 | 315 | 1079 | 189 | 2253 |
| 16 | 湖北省 | 339 | 151 | 1330 | 94 | 1914 |
| 17 | 湖北省 | 339 | 151 | 1330 | 94 | 1914 |
| 18 | 福建省 | 173 | 94 | 1243 | 239 | 1749 |
| 19 | 福建省 | 173 | 94 | 1243 | 239 | 1749 |
| 20 | 四川省 | 318 | 113 | 1125 | 120 | 1676 |
| 21 | 四川省 | 318 | 113 | 1125 | 120 | 1676 |
| 22 | 河南省 | 168 | 50 | 1247 | 121 | 1586 |
| 23 | 河南省 | 168 | 50 | 1247 | 121 | 1586 |
| 24 | 河北省 | 160 | 47 | 914 | 114 | 1235 |
| 25 | 河北省 | 160 | 47 | 914 | 114 | 1235 |
| 26 | 湖南省 | 193 | 93 | 718 | 135 | 1139 |
| 27 | 湖南省 | 193 | 93 | 718 | 135 | 1139 |
| 28 | 天津市 | 135 | 51 | 888 | 26 | 1100 |
| 29 | 天津市 | 135 | 51 | 888 | 26 | 1100 |
| 30 | 江西省 | 130 | 58 | 582 | 142 | 912 |
| 31 | 江西省 | 130 | 58 | 582 | 142 | 912 |
| 32 | 陜西省 | 250 | 49 | 574 | 31 | 904 |
| 33 | 陜西省 | 250 | 49 | 574 | 31 | 904 |
| 34 | 遼寧省 | 142 | 37 | 500 | 33 | 712 |
| 35 | 遼寧省 | 142 | 37 | 500 | 33 | 712 |
| 36 | 重慶市 | 213 | 36 | 336 | 53 | 638 |
| 37 | 重慶市 | 213 | 36 | 336 | 53 | 638 |
| 38 | 廣西壯族自治區 | 96 | 31 | 412 | 80 | 619 |
| 39 | 廣西壯族自治區 | 96 | 31 | 412 | 80 | 619 |
| 40 | 云南省 | 92 | 33 | 446 | 26 | 597 |
| 41 | 云南省 | 92 | 33 | 446 | 26 | 597 |
| 42 | 內蒙古自治區 | 46 | 12 | 419 | 10 | 487 |
| 43 | 內蒙古自治區 | 46 | 12 | 419 | 10 | 487 |
| 44 | 黑龍江省 | 84 | 55 | 261 | 32 | 432 |
| 45 | 黑龍江省 | 84 | 55 | 261 | 32 | 432 |
| 46 | 貴州省 | 71 | 18 | 245 | 83 | 417 |
| 47 | 貴州省 | 71 | 18 | 245 | 83 | 417 |
| 48 | 吉林省 | 90 | 24 | 181 | 31 | 326 |
| 49 | 山西省 | 62 | 22 | 224 | 18 | 326 |
| 50 | 吉林省 | 90 | 24 | 181 | 31 | 326 |
| 51 | 山西省 | 62 | 22 | 224 | 18 | 326 |
| 52 | 新疆維吾爾自治區 | 27 | 7 | 215 | 5 | 254 |
| 53 | 新疆維吾爾自治區 | 27 | 7 | 215 | 5 | 254 |
| 54 | 甘肅省 | 41 | 22 | 119 | 15 | 197 |
| 55 | 甘肅省 | 41 | 22 | 119 | 15 | 197 |
| 56 | 寧夏回族自治區 | 27 | 6 | 131 | 1 | 165 |
| 57 | 寧夏回族自治區 | 27 | 6 | 131 | 1 | 165 |
| 58 | 海南省 | 29 | 12 | 113 | 9 | 163 |
| 59 | 海南省 | 29 | 12 | 113 | 9 | 163 |
| 60 | 青海省 | 7 | 2 | 32 | 1 | 42 |
| 61 | 青海省 | 7 | 2 | 32 | 1 | 42 |
| 62 | 西藏自治區 | 6 | 0 | 17 | 0 | 23 |
| 63 | 西藏自治區 | 6 | 0 | 17 | 0 | 23 |
1、2022年12月16日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 51964 | 63111 | -11147 | -17.66% |
2、2022年12月16日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 11768 | 12258 | -490 | -4.00% |
3、2022年12月16日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4835 | 7572 | -2737 | -36.15% |
4、2022年12月16日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 29978 | 35440 | -5462 | -15.41% |
5、2022年12月16日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5383 | 7841 | -2458 | -31.35% |
2022年12月16日中國專利總公布量:51964 件
2022年12月16日中國發明專利:11768 件
2022年12月16日中國發明授權:4835 件
2022年12月16日中國實用新型:29978 件
2022年12月16日中國外觀專利:5383 件