| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1249 | 669 | 4180 | 6098 |
| 1 | 廣東省 | 203 | 103 | 810 | 1116 |
| 2 | 浙江省 | 114 | 60 | 523 | 697 |
| 3 | 江蘇省 | 135 | 81 | 363 | 579 |
| 4 | 山東省 | 77 | 47 | 342 | 466 |
| 5 | 福建省 | 31 | 11 | 294 | 336 |
| 6 | 上海市 | 83 | 35 | 152 | 270 |
| 7 | 北京市 | 90 | 39 | 133 | 262 |
| 8 | 河南省 | 49 | 20 | 170 | 239 |
| 9 | 四川省 | 40 | 15 | 175 | 230 |
| 10 | 湖北省 | 46 | 17 | 160 | 223 |
| 11 | 安徽省 | 38 | 22 | 146 | 206 |
| 12 | 湖南省 | 49 | 13 | 79 | 141 |
| 13 | 河北省 | 22 | 9 | 99 | 130 |
| 14 | 陜西省 | 32 | 11 | 78 | 121 |
| 15 | 江西省 | 25 | 15 | 67 | 107 |
| 16 | 遼寧省 | 19 | 12 | 70 | 101 |
| 17 | 廣西壯族自治區 | 10 | 6 | 76 | 92 |
| 18 | 重慶市 | 26 | 10 | 51 | 87 |
| 19 | 云南省 | 16 | 12 | 53 | 81 |
| 20 | 黑龍江省 | 19 | 5 | 57 | 81 |
| 21 | 貴州省 | 18 | 4 | 33 | 55 |
| 22 | 天津市 | 12 | 6 | 34 | 52 |
| 23 | 甘肅省 | 11 | 3 | 31 | 45 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區 | 7 | 2 | 32 | 41 |
| 25 | 山西省 | 11 | 2 | 26 | 39 |
| 26 | 吉林省 | 9 | 6 | 22 | 37 |
| 27 | 寧夏回族自治區 | 4 | 2 | 27 | 33 |
| 28 | 內蒙古自治區 | 4 | 5 | 23 | 32 |
| 29 | 海南省 | 4 | 2 | 24 | 30 |
| 30 | 青海省 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 1 | 4 | 7 |
1、2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6098 | 4783 | 1315 | 27.49% |
2、2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1249 | 1700 | -451 | -26.53% |
3、2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 669 | 613 | 56 | 9.14% |
4、2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4180 | 2470 | 1710 | 69.23% |
2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:6098 件
2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1249 件
2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:669 件
2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:4180 件
2022年12月13日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件