| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 18450 | 7736 | 20630 | 7953 | 54769 |
| 1 | 廣東省 | 2528 | 1143 | 0 | 1037 | 4708 |
| 2 | 江蘇省 | 2149 | 975 | 0 | 138 | 3262 |
| 3 | 北京市 | 2112 | 886 | 1 | 76 | 3075 |
| 4 | 浙江省 | 1364 | 703 | 0 | 439 | 2506 |
| 5 | 山東省 | 1051 | 526 | 0 | 72 | 1649 |
| 6 | 上海市 | 1037 | 445 | 0 | 75 | 1557 |
| 7 | 安徽省 | 705 | 237 | 1 | 67 | 1010 |
| 8 | 湖北省 | 585 | 265 | 0 | 62 | 912 |
| 9 | 四川省 | 514 | 187 | 0 | 62 | 763 |
| 10 | 湖南省 | 462 | 169 | 0 | 90 | 721 |
| 11 | 陜西省 | 463 | 170 | 0 | 21 | 654 |
| 12 | 河南省 | 383 | 151 | 0 | 62 | 596 |
| 13 | 重慶市 | 340 | 141 | 0 | 20 | 501 |
| 14 | 河北省 | 273 | 124 | 0 | 54 | 451 |
| 15 | 江西省 | 234 | 97 | 0 | 108 | 439 |
| 16 | 福建省 | 299 | 70 | 0 | 65 | 434 |
| 17 | 天津市 | 243 | 124 | 0 | 24 | 391 |
| 18 | 遼寧省 | 219 | 113 | 0 | 20 | 352 |
| 19 | 吉林省 | 188 | 49 | 0 | 10 | 247 |
| 20 | 黑龍江省 | 147 | 87 | 0 | 13 | 247 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 125 | 53 | 1 | 28 | 207 |
| 22 | 云南省 | 127 | 53 | 0 | 8 | 188 |
| 23 | 山西省 | 95 | 76 | 0 | 6 | 177 |
| 24 | 貴州省 | 113 | 31 | 0 | 15 | 159 |
| 25 | 甘肅省 | 81 | 33 | 0 | 2 | 116 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 69 | 21 | 0 | 8 | 98 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 66 | 19 | 0 | 10 | 95 |
| 28 | 海南省 | 55 | 23 | 0 | 6 | 84 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 32 | 26 | 0 | 2 | 60 |
| 30 | 青海省 | 27 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| 31 | 西藏自治區 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1、2022年11月25日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 54769 | 71589 | -16820 | -23.50% |
2、2022年11月25日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 18450 | 17877 | 573 | 3.21% |
3、2022年11月25日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7736 | 7865 | -129 | -1.64% |
4、2022年11月25日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 20630 | 34383 | -13753 | -40.00% |
5、2022年11月25日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7953 | 11464 | -3511 | -30.63% |
2022年11月25日中國專利總公布量:54769 件
2022年11月25日中國發明專利:18450 件
2022年11月25日中國發明授權:7736 件
2022年11月25日中國實用新型:20630 件
2022年11月25日中國外觀專利:7953 件