| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 4085 | 2303 | 3689 | 10077 |
| 1 | 廣東省 | 754 | 381 | 755 | 1890 |
| 2 | 北京市 | 707 | 344 | 185 | 1236 |
| 3 | 江蘇省 | 394 | 286 | 512 | 1192 |
| 4 | 浙江省 | 304 | 171 | 310 | 785 |
| 5 | 上海市 | 308 | 139 | 163 | 610 |
| 6 | 山東省 | 223 | 109 | 274 | 606 |
| 7 | 湖北省 | 150 | 71 | 208 | 429 |
| 8 | 四川省 | 111 | 97 | 148 | 356 |
| 9 | 安徽省 | 107 | 53 | 142 | 302 |
| 10 | 陜西省 | 127 | 35 | 92 | 254 |
| 11 | 福建省 | 55 | 22 | 115 | 192 |
| 12 | 重慶市 | 54 | 53 | 84 | 191 |
| 13 | 河北省 | 47 | 37 | 104 | 188 |
| 14 | 天津市 | 54 | 60 | 65 | 179 |
| 15 | 湖南省 | 51 | 54 | 62 | 167 |
| 16 | 遼寧省 | 52 | 37 | 67 | 156 |
| 17 | 河南省 | 55 | 17 | 81 | 153 |
| 18 | 黑龍江省 | 57 | 36 | 25 | 118 |
| 19 | 吉林省 | 47 | 23 | 30 | 100 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 28 | 17 | 45 | 90 |
| 21 | 江西省 | 25 | 23 | 40 | 88 |
| 22 | 云南省 | 28 | 13 | 20 | 61 |
| 23 | 山西省 | 17 | 11 | 31 | 59 |
| 24 | 貴州省 | 17 | 3 | 24 | 44 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 13 | 6 | 19 | 38 |
| 26 | 甘肅省 | 10 | 4 | 23 | 37 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 5 | 1 | 19 | 25 |
| 28 | 海南省 | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 30 | 青海省 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 31 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1、2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10077 | 10603 | -526 | -4.96% |
2、2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4085 | 6230 | -2145 | -34.43% |
3、2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 2329 | -26 | -1.12% |
4、2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3689 | 2044 | 1645 | 80.48% |
2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量:10077 件
2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利:4085 件
2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權:2303 件
2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型:3689 件
2022年11月15日中國光學、儀器、聲樂、科學行業外觀專利:0 件