| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 5013 | 2271 | 3661 | 10945 |
| 1 | 廣東省 | 1006 | 287 | 677 | 1970 |
| 2 | 北京市 | 785 | 381 | 184 | 1350 |
| 3 | 江蘇省 | 461 | 229 | 493 | 1183 |
| 4 | 浙江省 | 331 | 153 | 259 | 743 |
| 5 | 山東省 | 234 | 104 | 308 | 646 |
| 6 | 上海市 | 326 | 107 | 181 | 614 |
| 7 | 四川省 | 174 | 135 | 158 | 467 |
| 8 | 湖北省 | 142 | 81 | 158 | 381 |
| 9 | 安徽省 | 163 | 57 | 121 | 341 |
| 10 | 陜西省 | 114 | 63 | 92 | 269 |
| 11 | 福建省 | 93 | 59 | 109 | 261 |
| 12 | 河南省 | 68 | 35 | 127 | 230 |
| 13 | 遼寧省 | 64 | 58 | 94 | 216 |
| 14 | 重慶市 | 93 | 35 | 83 | 211 |
| 15 | 湖南省 | 86 | 51 | 61 | 198 |
| 16 | 天津市 | 67 | 33 | 75 | 175 |
| 17 | 河北省 | 62 | 34 | 78 | 174 |
| 18 | 吉林省 | 91 | 25 | 29 | 145 |
| 19 | 江西省 | 43 | 22 | 60 | 125 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 57 | 15 | 39 | 111 |
| 21 | 云南省 | 32 | 11 | 50 | 93 |
| 22 | 黑龍江省 | 33 | 22 | 27 | 82 |
| 23 | 山西省 | 28 | 20 | 25 | 73 |
| 24 | 貴州省 | 38 | 12 | 12 | 62 |
| 25 | 甘肅省 | 17 | 4 | 31 | 52 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 11 | 4 | 34 | 49 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 11 | 4 | 28 | 43 |
| 28 | 海南省 | 12 | 7 | 16 | 35 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 8 | 5 | 11 | 24 |
| 30 | 青海省 | 2 | 1 | 16 | 19 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 1 | 6 | 9 |
1、2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10945 | 10033 | 912 | 9.09% |
2、2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5013 | 6437 | -1424 | -22.12% |
3、2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2271 | 1847 | 424 | 22.96% |
4、2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3661 | 1749 | 1912 | 109.32% |
2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量:10945 件
2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利:5013 件
2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權:2271 件
2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型:3661 件
2022年10月21日中國光學、儀器、聲樂、科學行業外觀專利:0 件