| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 21407 | 8005 | 25158 | 7863 | 62433 |
| 1 | 廣東省 | 3194 | 1008 | 3986 | 2881 | 11069 |
| 2 | 江蘇省 | 2610 | 917 | 3552 | 463 | 7542 |
| 3 | 浙江省 | 1438 | 549 | 2540 | 1291 | 5818 |
| 4 | 山東省 | 1371 | 582 | 2224 | 376 | 4553 |
| 5 | 北京市 | 2387 | 916 | 1001 | 214 | 4518 |
| 6 | 上海市 | 1257 | 402 | 1067 | 185 | 2911 |
| 7 | 安徽省 | 889 | 212 | 1350 | 149 | 2600 |
| 8 | 湖北省 | 574 | 360 | 1208 | 124 | 2266 |
| 9 | 福建省 | 387 | 175 | 883 | 447 | 1892 |
| 10 | 河南省 | 464 | 154 | 1070 | 166 | 1854 |
| 11 | 四川省 | 641 | 282 | 723 | 174 | 1820 |
| 12 | 湖南省 | 450 | 175 | 543 | 189 | 1357 |
| 13 | 陜西省 | 493 | 196 | 589 | 42 | 1320 |
| 14 | 河北省 | 346 | 91 | 556 | 195 | 1188 |
| 15 | 遼寧省 | 303 | 249 | 547 | 63 | 1162 |
| 16 | 重慶市 | 384 | 97 | 480 | 82 | 1043 |
| 17 | 江西省 | 284 | 66 | 351 | 279 | 980 |
| 18 | 天津市 | 284 | 117 | 427 | 48 | 876 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū) | 151 | 64 | 260 | 85 | 560 |
| 20 | 吉林省 | 241 | 84 | 122 | 37 | 484 |
| 21 | 云南省 | 146 | 40 | 236 | 43 | 465 |
| 22 | 黑龍江省 | 181 | 59 | 171 | 26 | 437 |
| 23 | 山西省 | 120 | 59 | 209 | 33 | 421 |
| 24 | 貴州省 | 126 | 33 | 165 | 46 | 370 |
| 25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 83 | 36 | 180 | 28 | 327 |
| 26 | 甘肅省 | 79 | 29 | 167 | 21 | 296 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 51 | 10 | 163 | 16 | 240 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 51 | 16 | 138 | 4 | 209 |
| 29 | 海南省 | 61 | 10 | 81 | 29 | 181 |
| 30 | 青海省 | 21 | 8 | 17 | 4 | 50 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 6 | 0 | 18 | 1 | 25 |
1、2022年09月20日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 62433 | 43760 | 18673 | 42.67% |
2、2022年09月20日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 21407 | 13355 | 8052 | 60.29% |
3、2022年09月20日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 8005 | 7786 | 219 | 2.81% |
4、2022年09月20日中國實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 25158 | 17122 | 8036 | 46.93% |
5、2022年09月20日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7863 | 5497 | 2366 | 43.04% |
2022年09月20日中國專利總公布量:62433 件
2022年09月20日中國發(fā)明專利:21407 件
2022年09月20日中國發(fā)明授權(quán):8005 件
2022年09月20日中國實用新型:25158 件
2022年09月20日中國外觀專利:7863 件