| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 9448 | 9621 | 20223 | 3941 | 43233 |
| 1 | 廣東省 | 1294 | 1325 | 3101 | 1380 | 7100 |
| 2 | 江蘇省 | 1133 | 1228 | 3059 | 223 | 5643 |
| 3 | 浙江省 | 631 | 785 | 2280 | 591 | 4287 |
| 4 | 山東省 | 478 | 581 | 1872 | 145 | 3076 |
| 5 | 北京市 | 1055 | 907 | 560 | 168 | 2690 |
| 6 | 上海市 | 375 | 536 | 1307 | 240 | 2458 |
| 7 | 湖北省 | 249 | 410 | 918 | 76 | 1653 |
| 8 | 安徽省 | 260 | 293 | 697 | 82 | 1332 |
| 9 | 河南省 | 166 | 174 | 763 | 115 | 1218 |
| 10 | 福建省 | 138 | 276 | 644 | 121 | 1179 |
| 11 | 四川省 | 230 | 293 | 568 | 84 | 1175 |
| 12 | 河北省 | 168 | 115 | 563 | 95 | 941 |
| 13 | 湖南省 | 149 | 321 | 328 | 87 | 885 |
| 14 | 遼寧省 | 99 | 100 | 586 | 21 | 806 |
| 15 | 陜西省 | 235 | 203 | 322 | 19 | 779 |
| 16 | 江西省 | 112 | 127 | 288 | 106 | 633 |
| 17 | 重慶市 | 140 | 141 | 313 | 28 | 622 |
| 18 | 天津市 | 137 | 117 | 297 | 18 | 569 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū) | 61 | 93 | 262 | 32 | 448 |
| 20 | 黑龍江省 | 54 | 183 | 132 | 12 | 381 |
| 21 | 云南省 | 50 | 53 | 231 | 17 | 351 |
| 22 | 吉林省 | 51 | 96 | 134 | 53 | 334 |
| 23 | 山西省 | 44 | 66 | 182 | 21 | 313 |
| 24 | 貴州省 | 45 | 46 | 143 | 50 | 284 |
| 25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 38 | 38 | 148 | 10 | 234 |
| 26 | 甘肅省 | 49 | 34 | 100 | 7 | 190 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 21 | 22 | 135 | 7 | 185 |
| 28 | 海南省 | 13 | 16 | 74 | 6 | 109 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 13 | 68 | 3 | 93 |
| 30 | 青海省 | 9 | 8 | 36 | 3 | 56 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 1 | 20 | 0 | 23 |
1、2022年06月21日中國(guó)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 43233 | 46374 | -3141 | -6.77% |
2、2022年06月21日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 9448 | 10688 | -1240 | -11.60% |
3、2022年06月21日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 9621 | 8027 | 1594 | 19.86% |
4、2022年06月21日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 20223 | 22759 | -2536 | -11.14% |
5、2022年06月21日中國(guó)外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3941 | 4900 | -959 | -19.57% |
2022年06月21日中國(guó)專利總公布量:43233 件
2022年06月21日中國(guó)發(fā)明專利:9448 件
2022年06月21日中國(guó)發(fā)明授權(quán):9621 件
2022年06月21日中國(guó)實(shí)用新型:20223 件
2022年06月21日中國(guó)外觀專利:3941 件