| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1370 | 844 | 3846 | 6060 |
| 1 | 廣東省 | 184 | 139 | 709 | 1032 |
| 2 | 浙江省 | 117 | 61 | 476 | 654 |
| 3 | 江蘇省 | 155 | 66 | 321 | 542 |
| 4 | 山東省 | 81 | 55 | 403 | 539 |
| 5 | 北京市 | 83 | 54 | 95 | 232 |
| 6 | 上海市 | 46 | 38 | 146 | 230 |
| 7 | 河南省 | 70 | 18 | 133 | 221 |
| 8 | 湖北省 | 36 | 26 | 141 | 203 |
| 9 | 四川省 | 36 | 16 | 141 | 193 |
| 10 | 福建省 | 20 | 20 | 149 | 189 |
| 11 | 湖南省 | 54 | 26 | 83 | 163 |
| 12 | 安徽省 | 38 | 20 | 104 | 162 |
| 13 | 河北省 | 22 | 9 | 99 | 130 |
| 14 | 陜西省 | 51 | 7 | 65 | 123 |
| 15 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 12 | 93 | 119 |
| 16 | 云南省 | 21 | 5 | 82 | 108 |
| 17 | 江西省 | 13 | 18 | 60 | 91 |
| 18 | 重慶市 | 18 | 12 | 61 | 91 |
| 19 | 吉林省 | 12 | 10 | 63 | 85 |
| 20 | 黑龍江省 | 17 | 7 | 59 | 83 |
| 21 | 遼寧省 | 18 | 11 | 54 | 83 |
| 22 | 貴州省 | 7 | 8 | 51 | 66 |
| 23 | 甘肅省 | 7 | 1 | 50 | 58 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 9 | 37 | 57 |
| 25 | 天津市 | 12 | 8 | 28 | 48 |
| 26 | 海南省 | 8 | 4 | 33 | 45 |
| 27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 3 | 32 | 41 |
| 28 | 山西省 | 6 | 2 | 23 | 31 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 1 | 17 | 21 |
| 30 | 青海省 | 2 | 1 | 10 | 13 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 2 | 4 |
1、2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6060 | 4911 | 1149 | 23.40% |
2、2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1370 | 1788 | -418 | -23.38% |
3、2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 844 | 643 | 201 | 31.26% |
4、2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3846 | 2480 | 1366 | 55.08% |
2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:6060 件
2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1370 件
2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):844 件
2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3846 件
2022年06月14日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件