| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 891 | 393 | 2808 | 4092 |
| 1 | 中國(guó) | 891 | 393 | 2808 | 4092 |
| 2 | 廣東省 | 150 | 33 | 408 | 591 |
| 3 | 廣東省 | 150 | 33 | 408 | 591 |
| 4 | 江蘇省 | 115 | 27 | 431 | 573 |
| 5 | 江蘇省 | 115 | 27 | 431 | 573 |
| 6 | 山東省 | 52 | 22 | 363 | 437 |
| 7 | 山東省 | 52 | 22 | 363 | 437 |
| 8 | 浙江省 | 82 | 15 | 281 | 378 |
| 9 | 浙江省 | 82 | 15 | 281 | 378 |
| 10 | 上海市 | 61 | 11 | 140 | 212 |
| 11 | 上海市 | 61 | 11 | 140 | 212 |
| 12 | 安徽省 | 36 | 11 | 125 | 172 |
| 13 | 安徽省 | 36 | 11 | 125 | 172 |
| 14 | 北京市 | 45 | 42 | 66 | 153 |
| 15 | 北京市 | 45 | 42 | 66 | 153 |
| 16 | 河北省 | 11 | 3 | 112 | 126 |
| 17 | 河北省 | 11 | 3 | 112 | 126 |
| 18 | 河南省 | 17 | 7 | 97 | 121 |
| 19 | 河南省 | 17 | 7 | 97 | 121 |
| 20 | 陜西省 | 20 | 15 | 80 | 115 |
| 21 | 陜西省 | 20 | 15 | 80 | 115 |
| 22 | 遼寧省 | 14 | 19 | 81 | 114 |
| 23 | 遼寧省 | 14 | 19 | 81 | 114 |
| 24 | 四川省 | 23 | 6 | 75 | 104 |
| 25 | 四川省 | 23 | 6 | 75 | 104 |
| 26 | 湖北省 | 31 | 7 | 65 | 103 |
| 27 | 湖北省 | 31 | 7 | 65 | 103 |
| 28 | 福建省 | 7 | 3 | 87 | 97 |
| 29 | 福建省 | 7 | 3 | 87 | 97 |
| 30 | 江西省 | 19 | 6 | 51 | 76 |
| 31 | 江西省 | 19 | 6 | 51 | 76 |
| 32 | 湖南省 | 21 | 11 | 41 | 73 |
| 33 | 天津市 | 20 | 6 | 47 | 73 |
| 34 | 天津市 | 20 | 6 | 47 | 73 |
| 35 | 湖南省 | 21 | 11 | 41 | 73 |
| 36 | 黑龍江省 | 12 | 4 | 43 | 59 |
| 37 | 黑龍江省 | 12 | 4 | 43 | 59 |
| 38 | 重慶市 | 12 | 4 | 42 | 58 |
| 39 | 重慶市 | 12 | 4 | 42 | 58 |
| 40 | 廣西壯族自治區(qū) | 9 | 2 | 29 | 40 |
| 41 | 廣西壯族自治區(qū) | 9 | 2 | 29 | 40 |
| 42 | 云南省 | 4 | 2 | 31 | 37 |
| 43 | 云南省 | 4 | 2 | 31 | 37 |
| 44 | 山西省 | 2 | 7 | 17 | 26 |
| 45 | 山西省 | 2 | 7 | 17 | 26 |
| 46 | 吉林省 | 11 | 2 | 12 | 25 |
| 47 | 吉林省 | 11 | 2 | 12 | 25 |
| 48 | 貴州省 | 5 | 1 | 16 | 22 |
| 49 | 貴州省 | 5 | 1 | 16 | 22 |
| 50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 1 | 18 | 21 |
| 51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 1 | 18 | 21 |
| 52 | 甘肅省 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 53 | 甘肅省 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 56 | 海南省 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 57 | 海南省 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 58 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 59 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 60 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 61 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 62 | 青海省 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | 青海省 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1、2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4092 | 5828 | -1736 | -29.79% |
2、2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 891 | 2100 | -1209 | -57.57% |
3、2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 393 | 486 | -93 | -19.14% |
4、2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2808 | 3242 | -434 | -13.39% |
2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量:4092 件
2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利:891 件
2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán):393 件
2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)實(shí)用新型:2808 件
2022年03月04日中國(guó)機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)外觀專利:0 件