| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1986 | 819 | 7424 | 10229 |
| 1 | 廣東省 | 312 | 97 | 1283 | 1692 |
| 2 | 浙江省 | 156 | 62 | 1020 | 1238 |
| 3 | 江蘇省 | 182 | 70 | 729 | 981 |
| 4 | 山東省 | 116 | 50 | 643 | 809 |
| 5 | 四川省 | 65 | 27 | 375 | 467 |
| 6 | 上海市 | 95 | 43 | 294 | 432 |
| 7 | 河南省 | 178 | 23 | 229 | 430 |
| 8 | 北京市 | 99 | 52 | 244 | 395 |
| 9 | 安徽省 | 66 | 35 | 279 | 380 |
| 10 | 福建省 | 29 | 16 | 280 | 325 |
| 11 | 湖北省 | 57 | 19 | 240 | 316 |
| 12 | 湖南省 | 95 | 24 | 157 | 276 |
| 13 | 河北省 | 39 | 19 | 199 | 257 |
| 14 | 廣西壯族自治區(qū) | 24 | 11 | 166 | 201 |
| 15 | 重慶市 | 42 | 24 | 110 | 176 |
| 16 | 遼寧省 | 24 | 16 | 129 | 169 |
| 17 | 云南省 | 22 | 7 | 128 | 157 |
| 18 | 陜西省 | 27 | 16 | 96 | 139 |
| 19 | 江西省 | 35 | 7 | 97 | 139 |
| 20 | 貴州省 | 20 | 5 | 108 | 133 |
| 21 | 黑龍江省 | 30 | 12 | 64 | 106 |
| 22 | 天津市 | 28 | 5 | 71 | 104 |
| 23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 4 | 76 | 93 |
| 24 | 甘肅省 | 11 | 4 | 66 | 81 |
| 25 | 山西省 | 18 | 2 | 60 | 80 |
| 26 | 海南省 | 8 | 3 | 59 | 70 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 55 | 69 |
| 28 | 吉林省 | 22 | 8 | 37 | 67 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 1 | 50 | 57 |
| 30 | 西藏自治區(qū) | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 31 | 青海省 | 2 | 2 | 11 | 15 |
1、2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 10229 | 9132 | 1097 | 12.01% |
2、2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1986 | 2191 | -205 | -9.36% |
3、2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 819 | 777 | 42 | 5.41% |
4、2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7424 | 6164 | 1260 | 20.44% |
2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:10229 件
2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1986 件
2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):819 件
2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:7424 件
2022年02月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件