| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1997 | 459 | 7875 | 10331 |
| 1 | 廣東省 | 271 | 62 | 1227 | 1560 |
| 2 | 江蘇省 | 196 | 37 | 896 | 1129 |
| 3 | 山東省 | 133 | 52 | 857 | 1042 |
| 4 | 浙江省 | 177 | 32 | 799 | 1008 |
| 5 | 四川省 | 57 | 9 | 374 | 440 |
| 6 | 福建省 | 56 | 16 | 356 | 428 |
| 7 | 安徽省 | 104 | 16 | 288 | 408 |
| 8 | 上海市 | 87 | 16 | 282 | 385 |
| 9 | 河南省 | 95 | 6 | 279 | 380 |
| 10 | 北京市 | 98 | 14 | 247 | 359 |
| 11 | 湖北省 | 62 | 14 | 272 | 348 |
| 12 | 湖南省 | 76 | 15 | 145 | 236 |
| 13 | 重慶市 | 38 | 8 | 173 | 219 |
| 14 | 廣西壯族自治區(qū) | 46 | 5 | 164 | 215 |
| 15 | 河北省 | 43 | 5 | 159 | 207 |
| 16 | 江西省 | 30 | 3 | 171 | 204 |
| 17 | 陜西省 | 32 | 5 | 161 | 198 |
| 18 | 云南省 | 28 | 2 | 154 | 184 |
| 19 | 貴州省 | 31 | 3 | 114 | 148 |
| 20 | 天津市 | 27 | 4 | 106 | 137 |
| 21 | 遼寧省 | 17 | 2 | 116 | 135 |
| 22 | 黑龍江省 | 32 | 6 | 74 | 112 |
| 23 | 內蒙古自治區(qū) | 9 | 4 | 79 | 92 |
| 24 | 山西省 | 16 | 3 | 63 | 82 |
| 25 | 海南省 | 20 | 4 | 58 | 82 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 15 | 2 | 64 | 81 |
| 27 | 吉林省 | 16 | 2 | 58 | 76 |
| 28 | 甘肅省 | 8 | 2 | 59 | 69 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 1 | 38 | 44 |
| 30 | 青海省 | 4 | 0 | 12 | 16 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 4 | 1 | 5 | 10 |
1、2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 10331 | 9291 | 1040 | 11.19% |
2、2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 2601 | -604 | -23.22% |
3、2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 459 | 403 | 56 | 13.90% |
4、2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7875 | 6287 | 1588 | 25.26% |
2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:10331 件
2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1997 件
2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:459 件
2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:7875 件
2022年01月04日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件