| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 20017 | 5629 | 50516 | 6423 | 82585 |
| 1 | 廣東省 | 3183 | 893 | 7080 | 2296 | 13452 |
| 2 | 江蘇省 | 2485 | 734 | 8350 | 708 | 12277 |
| 3 | 浙江省 | 1658 | 500 | 4682 | 918 | 7758 |
| 4 | 山東省 | 1067 | 276 | 4207 | 302 | 5852 |
| 5 | 北京市 | 2114 | 515 | 1681 | 173 | 4483 |
| 6 | 湖北省 | 675 | 263 | 2572 | 107 | 3617 |
| 7 | 上海市 | 1104 | 259 | 2023 | 208 | 3594 |
| 8 | 河南省 | 465 | 90 | 2546 | 142 | 3243 |
| 9 | 安徽省 | 911 | 148 | 1930 | 84 | 3073 |
| 10 | 四川省 | 524 | 199 | 1854 | 221 | 2798 |
| 11 | 福建省 | 371 | 84 | 1518 | 265 | 2238 |
| 12 | 陜西省 | 539 | 71 | 1217 | 51 | 1878 |
| 13 | 湖南省 | 469 | 136 | 995 | 155 | 1755 |
| 14 | 河北省 | 320 | 43 | 1165 | 141 | 1669 |
| 15 | 重慶市 | 336 | 52 | 1029 | 60 | 1477 |
| 16 | 天津市 | 259 | 55 | 1118 | 35 | 1467 |
| 17 | 江西省 | 238 | 67 | 922 | 178 | 1405 |
| 18 | 遼寧省 | 219 | 84 | 878 | 30 | 1211 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū) | 187 | 25 | 612 | 51 | 875 |
| 20 | 云南省 | 143 | 27 | 593 | 22 | 785 |
| 21 | 山西省 | 126 | 26 | 555 | 27 | 734 |
| 22 | 黑龍江省 | 144 | 31 | 425 | 32 | 632 |
| 23 | 貴州省 | 118 | 29 | 423 | 40 | 610 |
| 24 | 吉林省 | 149 | 37 | 363 | 11 | 560 |
| 25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 84 | 10 | 437 | 24 | 555 |
| 26 | 甘肅省 | 89 | 20 | 270 | 5 | 384 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 57 | 2 | 309 | 6 | 374 |
| 28 | 海南省 | 52 | 16 | 275 | 8 | 351 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 33 | 8 | 251 | 13 | 305 |
| 30 | 青海省 | 31 | 3 | 94 | 3 | 131 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 4 | 2 | 28 | 0 | 34 |
1、2021年12月03日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 82585 | 90193 | -7608 | -8.44% |
2、2021年12月03日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 20017 | 17029 | 2988 | 17.55% |
3、2021年12月03日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 5629 | 7768 | -2139 | -27.54% |
4、2021年12月03日中國實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 50516 | 58913 | -8397 | -14.25% |
5、2021年12月03日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6423 | 6483 | -60 | -0.93% |
2021年12月03日中國專利總公布量:82585 件
2021年12月03日中國發(fā)明專利:20017 件
2021年12月03日中國發(fā)明授權(quán):5629 件
2021年12月03日中國實(shí)用新型:50516 件
2021年12月03日中國外觀專利:6423 件