| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 14583 | 7411 | 49151 | 10757 | 81902 |
| 1 | 中國 | 14583 | 7411 | 49151 | 10757 | 81902 |
| 2 | 廣東省 | 2305 | 1082 | 7766 | 3932 | 15085 |
| 3 | 廣東省 | 2305 | 1082 | 7766 | 3932 | 15085 |
| 4 | 江蘇省 | 1738 | 937 | 7489 | 926 | 11090 |
| 5 | 江蘇省 | 1738 | 937 | 7489 | 926 | 11090 |
| 6 | 浙江省 | 1244 | 515 | 4776 | 1505 | 8040 |
| 7 | 浙江省 | 1244 | 515 | 4776 | 1505 | 8040 |
| 8 | 山東省 | 819 | 359 | 4170 | 410 | 5758 |
| 9 | 山東省 | 819 | 359 | 4170 | 410 | 5758 |
| 10 | 北京市 | 1512 | 1004 | 1572 | 275 | 4363 |
| 11 | 北京市 | 1512 | 1004 | 1572 | 275 | 4363 |
| 12 | 上海市 | 804 | 304 | 1755 | 418 | 3281 |
| 13 | 上海市 | 804 | 304 | 1755 | 418 | 3281 |
| 14 | 湖北省 | 452 | 221 | 2189 | 237 | 3099 |
| 15 | 湖北省 | 452 | 221 | 2189 | 237 | 3099 |
| 16 | 安徽省 | 689 | 191 | 1919 | 163 | 2962 |
| 17 | 安徽省 | 689 | 191 | 1919 | 163 | 2962 |
| 18 | 四川省 | 481 | 198 | 1725 | 239 | 2643 |
| 19 | 四川省 | 481 | 198 | 1725 | 239 | 2643 |
| 20 | 福建省 | 292 | 120 | 1744 | 485 | 2641 |
| 21 | 福建省 | 292 | 120 | 1744 | 485 | 2641 |
| 22 | 河南省 | 339 | 116 | 1942 | 207 | 2604 |
| 23 | 河南省 | 339 | 116 | 1942 | 207 | 2604 |
| 24 | 陜西省 | 389 | 238 | 1299 | 108 | 2034 |
| 25 | 陜西省 | 389 | 238 | 1299 | 108 | 2034 |
| 26 | 河北省 | 256 | 105 | 1401 | 266 | 2028 |
| 27 | 河北省 | 256 | 105 | 1401 | 266 | 2028 |
| 28 | 湖南省 | 365 | 210 | 938 | 301 | 1814 |
| 29 | 湖南省 | 365 | 210 | 938 | 301 | 1814 |
| 30 | 天津市 | 194 | 74 | 1264 | 54 | 1586 |
| 31 | 天津市 | 194 | 74 | 1264 | 54 | 1586 |
| 32 | 江西省 | 154 | 78 | 943 | 401 | 1576 |
| 33 | 江西省 | 154 | 78 | 943 | 401 | 1576 |
| 34 | 重慶市 | 210 | 109 | 988 | 106 | 1413 |
| 35 | 重慶市 | 210 | 109 | 988 | 106 | 1413 |
| 36 | 遼寧省 | 198 | 93 | 939 | 73 | 1303 |
| 37 | 遼寧省 | 198 | 93 | 939 | 73 | 1303 |
| 38 | 廣西壯族自治區 | 133 | 55 | 599 | 102 | 889 |
| 39 | 廣西壯族自治區 | 133 | 55 | 599 | 102 | 889 |
| 40 | 黑龍江省 | 158 | 76 | 440 | 46 | 720 |
| 41 | 黑龍江省 | 158 | 76 | 440 | 46 | 720 |
| 42 | 山西省 | 84 | 37 | 438 | 31 | 590 |
| 43 | 山西省 | 84 | 37 | 438 | 31 | 590 |
| 44 | 云南省 | 94 | 21 | 430 | 43 | 588 |
| 45 | 云南省 | 94 | 21 | 430 | 43 | 588 |
| 46 | 貴州省 | 91 | 25 | 402 | 56 | 574 |
| 47 | 貴州省 | 91 | 25 | 402 | 56 | 574 |
| 48 | 吉林省 | 94 | 55 | 351 | 39 | 539 |
| 49 | 吉林省 | 94 | 55 | 351 | 39 | 539 |
| 50 | 內蒙古自治區 | 47 | 15 | 318 | 44 | 424 |
| 51 | 內蒙古自治區 | 47 | 15 | 318 | 44 | 424 |
| 52 | 甘肅省 | 36 | 25 | 334 | 26 | 421 |
| 53 | 甘肅省 | 36 | 25 | 334 | 26 | 421 |
| 54 | 新疆維吾爾自治區 | 36 | 7 | 265 | 9 | 317 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區 | 36 | 7 | 265 | 9 | 317 |
| 56 | 海南省 | 55 | 12 | 195 | 13 | 275 |
| 57 | 海南省 | 55 | 12 | 195 | 13 | 275 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 32 | 15 | 171 | 5 | 223 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 32 | 15 | 171 | 5 | 223 |
| 60 | 青海省 | 13 | 5 | 172 | 3 | 193 |
| 61 | 青海省 | 13 | 5 | 172 | 3 | 193 |
| 62 | 西藏自治區 | 2 | 9 | 22 | 3 | 36 |
| 63 | 西藏自治區 | 2 | 9 | 22 | 3 | 36 |
1、2021年11月16日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 81902 | 55985 | 25917 | 46.29% |
2、2021年11月16日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 14583 | 14608 | -25 | -0.17% |
3、2021年11月16日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7411 | 5334 | 2077 | 38.94% |
4、2021年11月16日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 49151 | 32139 | 17012 | 52.93% |
5、2021年11月16日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10757 | 3904 | 6853 | 175.54% |
2021年11月16日中國專利總公布量:81902 件
2021年11月16日中國發明專利:14583 件
2021年11月16日中國發明授權:7411 件
2021年11月16日中國實用新型:49151 件
2021年11月16日中國外觀專利:10757 件