| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2050 | 599 | 3147 | 5796 |
| 1 | 廣東省 | 306 | 62 | 521 | 889 |
| 2 | 江蘇省 | 188 | 52 | 335 | 575 |
| 3 | 浙江省 | 181 | 55 | 303 | 539 |
| 4 | 山東省 | 173 | 57 | 299 | 529 |
| 5 | 北京市 | 115 | 38 | 134 | 287 |
| 6 | 上海市 | 106 | 20 | 106 | 232 |
| 7 | 河南省 | 103 | 18 | 97 | 218 |
| 8 | 湖北省 | 50 | 27 | 136 | 213 |
| 9 | 安徽省 | 96 | 19 | 95 | 210 |
| 10 | 四川省 | 67 | 23 | 117 | 207 |
| 11 | 福建省 | 53 | 11 | 118 | 182 |
| 12 | 河北省 | 49 | 15 | 87 | 151 |
| 13 | 湖南省 | 47 | 16 | 69 | 132 |
| 14 | 江西省 | 41 | 10 | 69 | 120 |
| 15 | 廣西壯族自治區 | 34 | 9 | 53 | 96 |
| 16 | 貴州省 | 31 | 3 | 57 | 91 |
| 17 | 遼寧省 | 23 | 3 | 65 | 91 |
| 18 | 黑龍江省 | 26 | 7 | 58 | 91 |
| 19 | 云南省 | 19 | 9 | 57 | 85 |
| 20 | 陜西省 | 26 | 8 | 51 | 85 |
| 21 | 天津市 | 23 | 4 | 50 | 77 |
| 22 | 重慶市 | 36 | 7 | 33 | 76 |
| 23 | 內蒙古自治區 | 18 | 3 | 36 | 57 |
| 24 | 甘肅省 | 9 | 2 | 44 | 55 |
| 25 | 吉林省 | 19 | 8 | 25 | 52 |
| 26 | 海南省 | 13 | 0 | 35 | 48 |
| 27 | 山西省 | 16 | 2 | 24 | 42 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區 | 9 | 0 | 22 | 31 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 7 | 0 | 19 | 26 |
| 30 | 青海省 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 5 | 5 |
1、2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5796 | 6036 | -240 | -3.98% |
2、2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2050 | 1398 | 652 | 46.64% |
3、2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 599 | 769 | -170 | -22.11% |
4、2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3147 | 3869 | -722 | -18.66% |
2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:5796 件
2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:2050 件
2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:599 件
2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3147 件
2021年09月17日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件