| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3029 | 699 | 4351 | 8079 |
| 1 | 廣東省 | 451 | 94 | 641 | 1186 |
| 2 | 江蘇省 | 364 | 58 | 437 | 859 |
| 3 | 浙江省 | 275 | 81 | 442 | 798 |
| 4 | 山東省 | 233 | 41 | 367 | 641 |
| 5 | 上海市 | 168 | 22 | 219 | 409 |
| 6 | 北京市 | 176 | 27 | 138 | 341 |
| 7 | 河南省 | 149 | 23 | 150 | 322 |
| 8 | 湖北省 | 100 | 10 | 199 | 309 |
| 9 | 四川省 | 96 | 12 | 194 | 302 |
| 10 | 安徽省 | 127 | 30 | 122 | 279 |
| 11 | 福建省 | 83 | 9 | 159 | 251 |
| 12 | 湖南省 | 76 | 18 | 142 | 236 |
| 13 | 貴州省 | 33 | 7 | 135 | 175 |
| 14 | 陜西省 | 78 | 9 | 79 | 166 |
| 15 | 河北省 | 60 | 8 | 96 | 164 |
| 16 | 重慶市 | 70 | 12 | 80 | 162 |
| 17 | 云南省 | 48 | 8 | 105 | 161 |
| 18 | 廣西壯族自治區 | 45 | 8 | 92 | 145 |
| 19 | 江西省 | 50 | 11 | 72 | 133 |
| 20 | 黑龍江省 | 60 | 9 | 59 | 128 |
| 21 | 遼寧省 | 27 | 7 | 81 | 115 |
| 22 | 天津市 | 34 | 6 | 75 | 115 |
| 23 | 甘肅省 | 28 | 4 | 56 | 88 |
| 24 | 吉林省 | 24 | 7 | 38 | 69 |
| 25 | 山西省 | 28 | 3 | 34 | 65 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 25 | 1 | 34 | 60 |
| 27 | 海南省 | 15 | 2 | 26 | 43 |
| 28 | 內蒙古自治區 | 15 | 3 | 22 | 40 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 10 | 0 | 18 | 28 |
| 30 | 青海省 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 4 | 6 |
1、2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8079 | 8953 | -874 | -9.76% |
2、2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3029 | 1322 | 1707 | 129.12% |
3、2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 699 | 868 | -169 | -19.47% |
4、2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4351 | 6763 | -2412 | -35.66% |
2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:8079 件
2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:3029 件
2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:699 件
2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:4351 件
2021年07月09日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件