| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 27258 | 5924 | 22669 | 7199 | 63050 |
| 1 | 廣東省 | 3976 | 971 | 4323 | 2991 | 12261 |
| 2 | 江蘇省 | 3370 | 533 | 3679 | 386 | 7968 |
| 3 | 浙江省 | 2240 | 560 | 1931 | 950 | 5681 |
| 4 | 北京市 | 2858 | 627 | 688 | 314 | 4487 |
| 5 | 山東省 | 1531 | 262 | 1756 | 229 | 3778 |
| 6 | 上海市 | 1442 | 260 | 872 | 194 | 2768 |
| 7 | 安徽省 | 939 | 179 | 847 | 137 | 2102 |
| 8 | 湖北省 | 756 | 136 | 842 | 164 | 1898 |
| 9 | 四川省 | 822 | 139 | 695 | 204 | 1860 |
| 10 | 河南省 | 596 | 128 | 898 | 135 | 1757 |
| 11 | 湖南省 | 781 | 146 | 501 | 122 | 1550 |
| 12 | 福建省 | 451 | 91 | 591 | 345 | 1478 |
| 13 | 陜西省 | 889 | 71 | 369 | 49 | 1378 |
| 14 | 河北省 | 450 | 68 | 699 | 132 | 1349 |
| 15 | 遼寧省 | 552 | 125 | 490 | 49 | 1216 |
| 16 | 天津市 | 408 | 52 | 632 | 58 | 1150 |
| 17 | 江西省 | 393 | 47 | 478 | 144 | 1062 |
| 18 | 重慶市 | 396 | 85 | 356 | 54 | 891 |
| 19 | 貴州省 | 210 | 22 | 281 | 86 | 599 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 197 | 37 | 265 | 94 | 593 |
| 21 | 黑龍江省 | 237 | 58 | 238 | 24 | 557 |
| 22 | 云南省 | 172 | 76 | 263 | 27 | 538 |
| 23 | 吉林省 | 223 | 54 | 154 | 19 | 450 |
| 24 | 山西省 | 170 | 28 | 201 | 28 | 427 |
| 25 | 甘肅省 | 96 | 21 | 136 | 12 | 265 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 96 | 9 | 125 | 15 | 245 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 74 | 5 | 108 | 27 | 214 |
| 28 | 海南省 | 42 | 6 | 83 | 12 | 143 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 47 | 6 | 39 | 4 | 96 |
| 30 | 青海省 | 20 | 2 | 42 | 3 | 67 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 5 | 0 | 7 | 11 | 23 |
1、2021年06月18日中國(guó)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 63050 | 68455 | -5405 | -7.90% |
2、2021年06月18日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 27258 | 14053 | 13205 | 93.97% |
3、2021年06月18日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 5924 | 8420 | -2496 | -29.64% |
4、2021年06月18日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 22669 | 36068 | -13399 | -37.15% |
5、2021年06月18日中國(guó)外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7199 | 9914 | -2715 | -27.39% |
2021年06月18日中國(guó)專利總公布量:63050 件
2021年06月18日中國(guó)發(fā)明專利:27258 件
2021年06月18日中國(guó)發(fā)明授權(quán):5924 件
2021年06月18日中國(guó)實(shí)用新型:22669 件
2021年06月18日中國(guó)外觀專利:7199 件