| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 25573 | 2762 | 22771 | 6049 | 57155 |
| 1 | 廣東省 | 3864 | 320 | 3850 | 2269 | 10303 |
| 2 | 江蘇省 | 2894 | 209 | 4028 | 358 | 7489 |
| 3 | 浙江省 | 2235 | 148 | 2145 | 923 | 5451 |
| 4 | 山東省 | 1410 | 66 | 1833 | 201 | 3510 |
| 5 | 北京市 | 2340 | 350 | 584 | 167 | 3441 |
| 6 | 上海市 | 1451 | 112 | 993 | 215 | 2771 |
| 7 | 安徽省 | 1033 | 69 | 861 | 150 | 2113 |
| 8 | 湖北省 | 876 | 58 | 833 | 85 | 1852 |
| 9 | 四川省 | 777 | 43 | 697 | 138 | 1655 |
| 10 | 河南省 | 615 | 65 | 772 | 163 | 1615 |
| 11 | 福建省 | 544 | 26 | 628 | 215 | 1413 |
| 12 | 陜西省 | 818 | 60 | 396 | 50 | 1324 |
| 13 | 湖南省 | 703 | 43 | 436 | 125 | 1307 |
| 14 | 天津市 | 321 | 23 | 778 | 78 | 1200 |
| 15 | 河北省 | 369 | 25 | 583 | 111 | 1088 |
| 16 | 遼寧省 | 505 | 63 | 407 | 82 | 1057 |
| 17 | 江西省 | 411 | 21 | 417 | 177 | 1026 |
| 18 | 重慶市 | 456 | 19 | 402 | 53 | 930 |
| 19 | 云南省 | 208 | 9 | 321 | 33 | 571 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 249 | 23 | 247 | 52 | 571 |
| 21 | 黑龍江省 | 298 | 22 | 201 | 48 | 569 |
| 22 | 貴州省 | 175 | 9 | 224 | 39 | 447 |
| 23 | 吉林省 | 249 | 12 | 159 | 20 | 440 |
| 24 | 山西省 | 197 | 7 | 202 | 33 | 439 |
| 25 | 甘肅省 | 86 | 2 | 187 | 10 | 285 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 110 | 3 | 103 | 16 | 232 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 85 | 1 | 119 | 16 | 221 |
| 28 | 海南省 | 65 | 3 | 124 | 16 | 208 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 75 | 5 | 105 | 8 | 193 |
| 30 | 青海省 | 27 | 0 | 22 | 3 | 52 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 |
1、2021年06月11日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 57155 | 71065 | -13910 | -19.57% |
2、2021年06月11日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 25573 | 17373 | 8200 | 47.20% |
3、2021年06月11日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2762 | 8406 | -5644 | -67.14% |
4、2021年06月11日中國實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 22771 | 35547 | -12776 | -35.94% |
5、2021年06月11日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6049 | 9739 | -3690 | -37.89% |
2021年06月11日中國專利總公布量:57155 件
2021年06月11日中國發(fā)明專利:25573 件
2021年06月11日中國發(fā)明授權(quán):2762 件
2021年06月11日中國實(shí)用新型:22771 件
2021年06月11日中國外觀專利:6049 件