| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 23989 | 13439 | 25263 | 7082 | 69773 |
| 1 | 廣東省 | 3520 | 1161 | 4096 | 2651 | 11428 |
| 2 | 江蘇省 | 2886 | 803 | 4859 | 492 | 9040 |
| 3 | 浙江省 | 2146 | 813 | 2015 | 916 | 5890 |
| 4 | 北京市 | 2138 | 1414 | 687 | 222 | 4461 |
| 5 | 山東省 | 1200 | 558 | 1914 | 259 | 3931 |
| 6 | 上海市 | 1270 | 844 | 953 | 235 | 3302 |
| 7 | 湖北省 | 882 | 379 | 894 | 124 | 2279 |
| 8 | 安徽省 | 1009 | 240 | 743 | 179 | 2171 |
| 9 | 四川省 | 715 | 363 | 842 | 197 | 2117 |
| 10 | 河南省 | 517 | 252 | 1033 | 181 | 1983 |
| 11 | 福建省 | 540 | 199 | 798 | 292 | 1829 |
| 12 | 湖南省 | 739 | 307 | 555 | 203 | 1804 |
| 13 | 陜西省 | 761 | 193 | 521 | 35 | 1510 |
| 14 | 天津市 | 321 | 191 | 841 | 87 | 1440 |
| 15 | 河北省 | 371 | 130 | 773 | 128 | 1402 |
| 16 | 江西省 | 408 | 128 | 589 | 208 | 1333 |
| 17 | 遼寧省 | 414 | 324 | 524 | 54 | 1316 |
| 18 | 重慶市 | 437 | 148 | 506 | 107 | 1198 |
| 19 | 黑龍江省 | 259 | 123 | 245 | 23 | 650 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 210 | 87 | 240 | 65 | 602 |
| 21 | 吉林省 | 207 | 175 | 140 | 27 | 549 |
| 22 | 云南省 | 168 | 61 | 235 | 32 | 496 |
| 23 | 貴州省 | 144 | 52 | 246 | 46 | 488 |
| 24 | 山西省 | 191 | 82 | 197 | 14 | 484 |
| 25 | 甘肅省 | 114 | 49 | 166 | 37 | 366 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 90 | 40 | 140 | 19 | 289 |
| 27 | 海南省 | 52 | 18 | 184 | 11 | 265 |
| 28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 56 | 30 | 129 | 5 | 220 |
| 29 | 青海省 | 32 | 16 | 70 | 7 | 125 |
| 30 | 寧夏回族自治區(qū) | 36 | 12 | 33 | 4 | 85 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
1、2021年06月04日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 69773 | 77395 | -7622 | -9.85% |
2、2021年06月04日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 23989 | 21081 | 2908 | 13.79% |
3、2021年06月04日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 13439 | 8473 | 4966 | 58.61% |
4、2021年06月04日中國實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 25263 | 37135 | -11872 | -31.97% |
5、2021年06月04日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7082 | 10706 | -3624 | -33.85% |
2021年06月04日中國專利總公布量:69773 件
2021年06月04日中國發(fā)明專利:23989 件
2021年06月04日中國發(fā)明授權(quán):13439 件
2021年06月04日中國實用新型:25263 件
2021年06月04日中國外觀專利:7082 件