| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 6714 | 7429 | 5286 | 6256 | 25685 |
| 1 | 廣東省 | 1008 | 1169 | 1046 | 2391 | 5614 |
| 2 | 江蘇省 | 809 | 743 | 929 | 452 | 2933 |
| 3 | 浙江省 | 639 | 562 | 496 | 831 | 2528 |
| 4 | 北京市 | 598 | 946 | 203 | 285 | 2032 |
| 5 | 山東省 | 341 | 361 | 387 | 252 | 1341 |
| 6 | 上海市 | 337 | 319 | 296 | 255 | 1207 |
| 7 | 福建省 | 135 | 193 | 210 | 321 | 859 |
| 8 | 安徽省 | 386 | 225 | 130 | 97 | 838 |
| 9 | 湖北省 | 203 | 207 | 162 | 112 | 684 |
| 10 | 湖南省 | 259 | 176 | 73 | 169 | 677 |
| 11 | 四川省 | 132 | 187 | 147 | 149 | 615 |
| 12 | 河南省 | 140 | 172 | 137 | 104 | 553 |
| 13 | 江西省 | 101 | 81 | 118 | 184 | 484 |
| 14 | 河北省 | 98 | 102 | 124 | 109 | 433 |
| 15 | 陜西省 | 172 | 131 | 87 | 35 | 425 |
| 16 | 遼寧省 | 79 | 123 | 75 | 60 | 337 |
| 17 | 重慶市 | 61 | 133 | 80 | 62 | 336 |
| 18 | 天津市 | 103 | 74 | 125 | 22 | 324 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 86 | 35 | 74 | 43 | 238 |
| 20 | 黑龍江省 | 57 | 59 | 41 | 37 | 194 |
| 21 | 吉林省 | 25 | 67 | 61 | 20 | 173 |
| 22 | 云南省 | 35 | 69 | 26 | 27 | 157 |
| 23 | 貴州省 | 53 | 25 | 46 | 24 | 148 |
| 24 | 山西省 | 28 | 46 | 45 | 11 | 130 |
| 25 | 甘肅省 | 36 | 28 | 32 | 13 | 109 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 26 | 16 | 23 | 23 | 88 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 17 | 17 | 24 | 10 | 68 |
| 28 | 海南省 | 8 | 11 | 6 | 12 | 37 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 10 | 11 | 10 | 1 | 32 |
| 30 | 青海省 | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
1、2021年03月02日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 25685 | 85549 | -59864 | -69.98% |
2、2021年03月02日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6714 | 24921 | -18207 | -73.06% |
3、2021年03月02日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7429 | 8625 | -1196 | -13.87% |
4、2021年03月02日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5286 | 40384 | -35098 | -86.91% |
5、2021年03月02日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6256 | 11619 | -5363 | -46.16% |
2021年03月02日中國專利總公布量:25685 件
2021年03月02日中國發明專利:6714 件
2021年03月02日中國發明授權:7429 件
2021年03月02日中國實用新型:5286 件
2021年03月02日中國外觀專利:6256 件