| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2145 | 506 | 3305 | 5956 |
| 1 | 廣東省 | 315 | 55 | 493 | 863 |
| 2 | 江蘇省 | 244 | 40 | 332 | 616 |
| 3 | 浙江省 | 187 | 49 | 324 | 560 |
| 4 | 山東省 | 131 | 59 | 322 | 512 |
| 5 | 河南省 | 68 | 19 | 245 | 332 |
| 6 | 安徽省 | 107 | 25 | 136 | 268 |
| 7 | 北京市 | 87 | 32 | 116 | 235 |
| 8 | 上海市 | 77 | 18 | 133 | 228 |
| 9 | 湖南省 | 139 | 9 | 80 | 228 |
| 10 | 福建省 | 62 | 8 | 118 | 188 |
| 11 | 四川省 | 50 | 9 | 110 | 169 |
| 12 | 湖北省 | 65 | 11 | 91 | 167 |
| 13 | 陜西省 | 58 | 8 | 88 | 154 |
| 14 | 云南省 | 30 | 28 | 87 | 145 |
| 15 | 廣西壯族自治區 | 34 | 6 | 84 | 124 |
| 16 | 江西省 | 45 | 10 | 59 | 114 |
| 17 | 河北省 | 42 | 5 | 66 | 113 |
| 18 | 重慶市 | 42 | 5 | 47 | 94 |
| 19 | 貴州省 | 37 | 1 | 54 | 92 |
| 20 | 黑龍江省 | 16 | 6 | 67 | 89 |
| 21 | 天津市 | 27 | 4 | 36 | 67 |
| 22 | 遼寧省 | 17 | 1 | 40 | 58 |
| 23 | 吉林省 | 12 | 13 | 30 | 55 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區 | 9 | 2 | 33 | 44 |
| 25 | 山西省 | 13 | 1 | 25 | 39 |
| 26 | 甘肅省 | 9 | 1 | 26 | 36 |
| 27 | 寧夏回族自治區 | 11 | 2 | 13 | 26 |
| 28 | 內蒙古自治區 | 3 | 0 | 19 | 22 |
| 29 | 海南省 | 10 | 1 | 7 | 18 |
| 30 | 青海省 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1、2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5956 | 4654 | 1302 | 27.98% |
2、2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2145 | 1289 | 856 | 66.41% |
3、2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 506 | 627 | -121 | -19.30% |
4、2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3305 | 2738 | 567 | 20.71% |
2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:5956 件
2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:2145 件
2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:506 件
2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3305 件
2021年01月29日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件