| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 19027 | 4169 | 11537 | 3188 | 37921 |
| 1 | 廣東省 | 2810 | 532 | 1740 | 1242 | 6324 |
| 2 | 江蘇省 | 2641 | 260 | 1420 | 264 | 4585 |
| 3 | 浙江省 | 1946 | 226 | 918 | 359 | 3449 |
| 4 | 北京市 | 1655 | 835 | 411 | 174 | 3075 |
| 5 | 山東省 | 1050 | 310 | 1096 | 146 | 2602 |
| 6 | 上海市 | 955 | 221 | 539 | 80 | 1795 |
| 7 | 安徽省 | 1023 | 104 | 608 | 49 | 1784 |
| 8 | 河南省 | 492 | 159 | 755 | 92 | 1498 |
| 9 | 湖南省 | 853 | 95 | 296 | 60 | 1304 |
| 10 | 福建省 | 466 | 61 | 427 | 136 | 1090 |
| 11 | 四川省 | 542 | 101 | 354 | 57 | 1054 |
| 12 | 湖北省 | 619 | 61 | 316 | 47 | 1043 |
| 13 | 河北省 | 287 | 62 | 370 | 68 | 787 |
| 14 | 陜西省 | 451 | 52 | 219 | 14 | 736 |
| 15 | 天津市 | 316 | 35 | 283 | 29 | 663 |
| 16 | 遼寧省 | 315 | 50 | 243 | 17 | 625 |
| 17 | 江西省 | 262 | 23 | 234 | 86 | 605 |
| 18 | 重慶市 | 319 | 41 | 190 | 24 | 574 |
| 19 | 貴州省 | 145 | 43 | 228 | 12 | 428 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 168 | 13 | 99 | 26 | 306 |
| 21 | 黑龍江省 | 146 | 35 | 93 | 13 | 287 |
| 22 | 吉林省 | 139 | 32 | 99 | 4 | 274 |
| 23 | 云南省 | 120 | 10 | 97 | 18 | 245 |
| 24 | 山西省 | 93 | 8 | 104 | 13 | 218 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 76 | 13 | 74 | 21 | 184 |
| 26 | 甘肅省 | 74 | 5 | 77 | 2 | 158 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 54 | 9 | 61 | 3 | 127 |
| 28 | 海南省 | 33 | 9 | 28 | 0 | 70 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 38 | 3 | 13 | 2 | 56 |
| 30 | 青海省 | 22 | 0 | 17 | 0 | 39 |
| 31 | 西藏自治區 | 6 | 0 | 9 | 4 | 19 |
1、2021年01月22日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 37921 | 54049 | -16128 | -29.84% |
2、2021年01月22日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 19027 | 17596 | 1431 | 8.13% |
3、2021年01月22日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4169 | 6369 | -2200 | -34.54% |
4、2021年01月22日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 11537 | 23471 | -11934 | -50.85% |
5、2021年01月22日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3188 | 6613 | -3425 | -51.79% |
2021年01月22日中國專利總公布量:37921 件
2021年01月22日中國發明專利:19027 件
2021年01月22日中國發明授權:4169 件
2021年01月22日中國實用新型:11537 件
2021年01月22日中國外觀專利:3188 件