| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1623 | 435 | 2769 | 4827 |
| 1 | 廣東省 | 234 | 37 | 519 | 790 |
| 2 | 浙江省 | 151 | 42 | 343 | 536 |
| 3 | 江蘇省 | 133 | 26 | 268 | 427 |
| 4 | 山東省 | 100 | 37 | 216 | 353 |
| 5 | 上海市 | 75 | 22 | 109 | 206 |
| 6 | 湖北省 | 54 | 9 | 121 | 184 |
| 7 | 安徽省 | 88 | 13 | 82 | 183 |
| 8 | 北京市 | 62 | 29 | 85 | 176 |
| 9 | 福建省 | 35 | 11 | 126 | 172 |
| 10 | 河南省 | 46 | 11 | 98 | 155 |
| 11 | 湖南省 | 94 | 11 | 44 | 149 |
| 12 | 四川省 | 34 | 11 | 92 | 137 |
| 13 | 廣西壯族自治區 | 30 | 10 | 63 | 103 |
| 14 | 江西省 | 29 | 5 | 62 | 96 |
| 15 | 重慶市 | 18 | 11 | 60 | 89 |
| 16 | 陜西省 | 25 | 6 | 57 | 88 |
| 17 | 河北省 | 17 | 6 | 61 | 84 |
| 18 | 遼寧省 | 18 | 3 | 62 | 83 |
| 19 | 云南省 | 26 | 5 | 44 | 75 |
| 20 | 黑龍江省 | 27 | 9 | 31 | 67 |
| 21 | 貴州省 | 28 | 3 | 27 | 58 |
| 22 | 甘肅省 | 9 | 5 | 36 | 50 |
| 23 | 天津市 | 16 | 2 | 28 | 46 |
| 24 | 吉林省 | 13 | 7 | 24 | 44 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 12 | 1 | 24 | 37 |
| 26 | 山西省 | 6 | 3 | 19 | 28 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 6 | 0 | 17 | 23 |
| 28 | 海南省 | 7 | 1 | 14 | 22 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 30 | 青海省 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1、2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4827 | 7493 | -2666 | -35.58% |
2、2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1623 | 572 | 1051 | 183.74% |
3、2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 435 | 2747 | -2312 | -84.16% |
4、2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2769 | 4174 | -1405 | -33.66% |
2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:4827 件
2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1623 件
2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:435 件
2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:2769 件
2021年01月12日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件