| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 18344 | 7078 | 27698 | 6576 | 59696 |
| 1 | 中國 | 18344 | 7078 | 27698 | 6576 | 59696 |
| 2 | 廣東省 | 2761 | 944 | 4314 | 2526 | 10545 |
| 3 | 廣東省 | 2761 | 944 | 4314 | 2526 | 10545 |
| 4 | 江蘇省 | 2258 | 673 | 4644 | 402 | 7977 |
| 5 | 江蘇省 | 2258 | 673 | 4644 | 402 | 7977 |
| 6 | 浙江省 | 1676 | 649 | 2742 | 1059 | 6126 |
| 7 | 浙江省 | 1676 | 649 | 2742 | 1059 | 6126 |
| 8 | 山東省 | 1001 | 338 | 2231 | 227 | 3797 |
| 9 | 山東省 | 1001 | 338 | 2231 | 227 | 3797 |
| 10 | 北京市 | 1799 | 824 | 911 | 131 | 3665 |
| 11 | 北京市 | 1799 | 824 | 911 | 131 | 3665 |
| 12 | 上海市 | 990 | 313 | 976 | 191 | 2470 |
| 13 | 上海市 | 990 | 313 | 976 | 191 | 2470 |
| 14 | 安徽省 | 887 | 306 | 1083 | 98 | 2374 |
| 15 | 安徽省 | 887 | 306 | 1083 | 98 | 2374 |
| 16 | 湖北省 | 566 | 296 | 1017 | 103 | 1982 |
| 17 | 湖北省 | 566 | 296 | 1017 | 103 | 1982 |
| 18 | 四川省 | 491 | 287 | 1033 | 122 | 1933 |
| 19 | 四川省 | 491 | 287 | 1033 | 122 | 1933 |
| 20 | 福建省 | 409 | 143 | 963 | 262 | 1777 |
| 21 | 福建省 | 409 | 143 | 963 | 262 | 1777 |
| 22 | 河南省 | 372 | 90 | 1066 | 147 | 1675 |
| 23 | 河南省 | 372 | 90 | 1066 | 147 | 1675 |
| 24 | 湖南省 | 759 | 122 | 585 | 207 | 1673 |
| 25 | 湖南省 | 759 | 122 | 585 | 207 | 1673 |
| 26 | 河北省 | 242 | 107 | 861 | 128 | 1338 |
| 27 | 河北省 | 242 | 107 | 861 | 128 | 1338 |
| 28 | 天津市 | 238 | 97 | 737 | 40 | 1112 |
| 29 | 天津市 | 238 | 97 | 737 | 40 | 1112 |
| 30 | 江西省 | 169 | 69 | 629 | 243 | 1110 |
| 31 | 江西省 | 169 | 69 | 629 | 243 | 1110 |
| 32 | 陜西省 | 362 | 177 | 524 | 40 | 1103 |
| 33 | 陜西省 | 362 | 177 | 524 | 40 | 1103 |
| 34 | 遼寧省 | 221 | 75 | 562 | 67 | 925 |
| 35 | 遼寧省 | 221 | 75 | 562 | 67 | 925 |
| 36 | 重慶市 | 234 | 102 | 507 | 55 | 898 |
| 37 | 重慶市 | 234 | 102 | 507 | 55 | 898 |
| 38 | 廣西壯族自治區(qū) | 173 | 55 | 288 | 90 | 606 |
| 39 | 廣西壯族自治區(qū) | 173 | 55 | 288 | 90 | 606 |
| 40 | 黑龍江省 | 134 | 79 | 263 | 42 | 518 |
| 41 | 黑龍江省 | 134 | 79 | 263 | 42 | 518 |
| 42 | 貴州省 | 143 | 29 | 260 | 30 | 462 |
| 43 | 貴州省 | 143 | 29 | 260 | 30 | 462 |
| 44 | 云南省 | 95 | 25 | 275 | 32 | 427 |
| 45 | 云南省 | 95 | 25 | 275 | 32 | 427 |
| 46 | 山西省 | 80 | 41 | 259 | 15 | 395 |
| 47 | 山西省 | 80 | 41 | 259 | 15 | 395 |
| 48 | 甘肅省 | 74 | 17 | 188 | 100 | 379 |
| 49 | 甘肅省 | 74 | 17 | 188 | 100 | 379 |
| 50 | 吉林省 | 110 | 62 | 173 | 24 | 369 |
| 51 | 吉林省 | 110 | 62 | 173 | 24 | 369 |
| 52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 53 | 24 | 154 | 7 | 238 |
| 53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 53 | 24 | 154 | 7 | 238 |
| 54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 52 | 13 | 134 | 5 | 204 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 52 | 13 | 134 | 5 | 204 |
| 56 | 寧夏回族自治區(qū) | 37 | 4 | 73 | 5 | 119 |
| 57 | 寧夏回族自治區(qū) | 37 | 4 | 73 | 5 | 119 |
| 58 | 海南省 | 21 | 6 | 52 | 5 | 84 |
| 59 | 海南省 | 21 | 6 | 52 | 5 | 84 |
| 60 | 青海省 | 21 | 2 | 21 | 2 | 46 |
| 61 | 青海省 | 21 | 2 | 21 | 2 | 46 |
| 62 | 西藏自治區(qū) | 4 | 1 | 33 | 0 | 38 |
| 63 | 西藏自治區(qū) | 4 | 1 | 33 | 0 | 38 |
1、2020年12月29日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 59696 | 50173 | 9523 | 18.98% |
2、2020年12月29日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 18344 | 16698 | 1646 | 9.86% |
3、2020年12月29日中國發(fā)明授權總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7078 | 6090 | 988 | 16.22% |
4、2020年12月29日中國實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 27698 | 20185 | 7513 | 37.22% |
5、2020年12月29日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6576 | 7200 | -624 | -8.67% |
2020年12月29日中國專利總公布量:59696 件
2020年12月29日中國發(fā)明專利:18344 件
2020年12月29日中國發(fā)明授權:7078 件
2020年12月29日中國實用新型:27698 件
2020年12月29日中國外觀專利:6576 件