| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 168 | 101 | 349 | 618 |
| 1 | 中國 | 168 | 101 | 349 | 618 |
| 2 | 江蘇省 | 32 | 6 | 104 | 142 |
| 3 | 江蘇省 | 32 | 6 | 104 | 142 |
| 4 | 浙江省 | 31 | 26 | 71 | 128 |
| 5 | 浙江省 | 31 | 26 | 71 | 128 |
| 6 | 廣東省 | 14 | 10 | 50 | 74 |
| 7 | 廣東省 | 14 | 10 | 50 | 74 |
| 8 | 山東省 | 17 | 15 | 28 | 60 |
| 9 | 山東省 | 17 | 15 | 28 | 60 |
| 10 | 福建省 | 5 | 3 | 26 | 34 |
| 11 | 福建省 | 5 | 3 | 26 | 34 |
| 12 | 安徽省 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 13 | 安徽省 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 14 | 河南省 | 3 | 3 | 13 | 19 |
| 15 | 河南省 | 3 | 3 | 13 | 19 |
| 16 | 四川省 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 17 | 四川省 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 18 | 湖北省 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 19 | 上海市 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 20 | 湖北省 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 21 | 上海市 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 22 | 江西省 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 23 | 江西省 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 24 | 湖南省 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | 湖南省 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 26 | 吉林省 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 27 | 吉林省 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 28 | 河北省 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 29 | 河北省 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | 遼寧省 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | 北京市 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 32 | 天津市 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 33 | 陜西省 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 34 | 北京市 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | 天津市 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 36 | 遼寧省 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | 陜西省 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 38 | 黑龍江省 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 黑龍江省 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | 山西省 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 山西省 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 甘肅省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 甘肅省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 貴州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 貴州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 618 | 596 | 22 | 3.69% |
2、2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 168 | 192 | -24 | -12.50% |
3、2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 101 | 40 | 61 | 152.50% |
4、2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 349 | 364 | -15 | -4.12% |
2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量:618 件
2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利:168 件
2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán):101 件
2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型:349 件
2020年09月29日中國紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)外觀專利:0 件