| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1823 | 544 | 4698 | 7065 |
| 1 | 中國 | 1823 | 544 | 4698 | 7065 |
| 2 | 廣東省 | 255 | 58 | 751 | 1064 |
| 3 | 廣東省 | 255 | 58 | 751 | 1064 |
| 4 | 山東省 | 157 | 58 | 573 | 788 |
| 5 | 山東省 | 157 | 58 | 573 | 788 |
| 6 | 浙江省 | 193 | 79 | 490 | 762 |
| 7 | 浙江省 | 193 | 79 | 490 | 762 |
| 8 | 江蘇省 | 172 | 35 | 501 | 708 |
| 9 | 江蘇省 | 172 | 35 | 501 | 708 |
| 10 | 河南省 | 60 | 26 | 206 | 292 |
| 11 | 河南省 | 60 | 26 | 206 | 292 |
| 12 | 福建省 | 55 | 11 | 209 | 275 |
| 13 | 福建省 | 55 | 11 | 209 | 275 |
| 14 | 上海市 | 83 | 16 | 168 | 267 |
| 15 | 上海市 | 83 | 16 | 168 | 267 |
| 16 | 北京市 | 100 | 20 | 137 | 257 |
| 17 | 北京市 | 100 | 20 | 137 | 257 |
| 18 | 四川省 | 51 | 17 | 172 | 240 |
| 19 | 四川省 | 51 | 17 | 172 | 240 |
| 20 | 安徽省 | 88 | 12 | 129 | 229 |
| 21 | 安徽省 | 88 | 12 | 129 | 229 |
| 22 | 湖北省 | 51 | 17 | 140 | 208 |
| 23 | 湖北省 | 51 | 17 | 140 | 208 |
| 24 | 貴州省 | 25 | 5 | 127 | 157 |
| 25 | 貴州省 | 25 | 5 | 127 | 157 |
| 26 | 重慶市 | 25 | 22 | 94 | 141 |
| 27 | 重慶市 | 25 | 22 | 94 | 141 |
| 28 | 湖南省 | 45 | 10 | 82 | 137 |
| 29 | 江西省 | 40 | 4 | 93 | 137 |
| 30 | 湖南省 | 45 | 10 | 82 | 137 |
| 31 | 江西省 | 40 | 4 | 93 | 137 |
| 32 | 河北省 | 23 | 6 | 98 | 127 |
| 33 | 河北省 | 23 | 6 | 98 | 127 |
| 34 | 陜西省 | 32 | 8 | 80 | 120 |
| 35 | 陜西省 | 32 | 8 | 80 | 120 |
| 36 | 遼寧省 | 20 | 5 | 82 | 107 |
| 37 | 遼寧省 | 20 | 5 | 82 | 107 |
| 38 | 天津市 | 23 | 1 | 82 | 106 |
| 39 | 天津市 | 23 | 1 | 82 | 106 |
| 40 | 廣西壯族自治區 | 37 | 6 | 61 | 104 |
| 41 | 廣西壯族自治區 | 37 | 6 | 61 | 104 |
| 42 | 黑龍江省 | 19 | 9 | 63 | 91 |
| 43 | 黑龍江省 | 19 | 9 | 63 | 91 |
| 44 | 云南省 | 21 | 6 | 60 | 87 |
| 45 | 云南省 | 21 | 6 | 60 | 87 |
| 46 | 甘肅省 | 4 | 1 | 64 | 69 |
| 47 | 甘肅省 | 4 | 1 | 64 | 69 |
| 48 | 山西省 | 7 | 8 | 52 | 67 |
| 49 | 山西省 | 7 | 8 | 52 | 67 |
| 50 | 吉林省 | 17 | 6 | 39 | 62 |
| 51 | 吉林省 | 17 | 6 | 39 | 62 |
| 52 | 新疆維吾爾自治區 | 8 | 0 | 46 | 54 |
| 53 | 新疆維吾爾自治區 | 8 | 0 | 46 | 54 |
| 54 | 內蒙古自治區 | 10 | 3 | 33 | 46 |
| 55 | 內蒙古自治區 | 10 | 3 | 33 | 46 |
| 56 | 海南省 | 15 | 2 | 19 | 36 |
| 57 | 海南省 | 15 | 2 | 19 | 36 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 9 | 3 | 13 | 25 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 9 | 3 | 13 | 25 |
| 60 | 青海省 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 61 | 青海省 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 62 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 63 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1、2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7065 | 6086 | 979 | 16.09% |
2、2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1823 | 1677 | 146 | 8.71% |
3、2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 544 | 432 | 112 | 25.93% |
4、2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4698 | 3977 | 721 | 18.13% |
2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:7065 件
2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1823 件
2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:544 件
2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:4698 件
2020年09月29日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件