| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 343 | 1738 | 3704 | 5785 |
| 1 | 廣東省 | 27 | 267 | 503 | 797 |
| 2 | 江蘇省 | 29 | 145 | 416 | 590 |
| 3 | 浙江省 | 51 | 147 | 354 | 552 |
| 4 | 山東省 | 31 | 140 | 349 | 520 |
| 5 | 河南省 | 16 | 62 | 232 | 310 |
| 6 | 福建省 | 10 | 44 | 221 | 275 |
| 7 | 安徽省 | 13 | 81 | 130 | 224 |
| 8 | 上海市 | 13 | 72 | 138 | 223 |
| 9 | 北京市 | 18 | 79 | 119 | 216 |
| 10 | 四川省 | 7 | 52 | 105 | 164 |
| 11 | 湖南省 | 5 | 36 | 101 | 142 |
| 12 | 湖北省 | 8 | 30 | 103 | 141 |
| 13 | 貴州省 | 2 | 25 | 105 | 132 |
| 14 | 河北省 | 4 | 36 | 75 | 115 |
| 15 | 重慶市 | 4 | 28 | 82 | 114 |
| 16 | 江西省 | 3 | 37 | 71 | 111 |
| 17 | 廣西壯族自治區 | 5 | 42 | 61 | 108 |
| 18 | 陜西省 | 5 | 27 | 73 | 105 |
| 19 | 黑龍江省 | 4 | 20 | 65 | 89 |
| 20 | 遼寧省 | 1 | 22 | 55 | 78 |
| 21 | 甘肅省 | 3 | 8 | 57 | 68 |
| 22 | 天津市 | 3 | 15 | 48 | 66 |
| 23 | 云南省 | 3 | 10 | 47 | 60 |
| 24 | 吉林省 | 3 | 13 | 38 | 54 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 0 | 14 | 30 | 44 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 1 | 11 | 31 | 43 |
| 27 | 山西省 | 5 | 12 | 22 | 39 |
| 28 | 海南省 | 1 | 12 | 12 | 25 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 30 | 青海省 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 3 | 4 | 7 |
1、2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5785 | 7546 | -1761 | -23.34% |
2、2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 343 | 2354 | -2011 | -85.43% |
3、2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1738 | 491 | 1247 | 253.97% |
4、2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3704 | 4701 | -997 | -21.21% |
2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:5785 件
2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:343 件
2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:1738 件
2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3704 件
2020年09月18日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件