| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2098 | 477 | 4195 | 6770 |
| 1 | 廣東省 | 225 | 58 | 687 | 970 |
| 2 | 江蘇省 | 166 | 39 | 475 | 680 |
| 3 | 山東省 | 188 | 42 | 447 | 677 |
| 4 | 浙江省 | 158 | 64 | 395 | 617 |
| 5 | 安徽省 | 109 | 29 | 168 | 306 |
| 6 | 上海市 | 94 | 20 | 149 | 263 |
| 7 | 河南省 | 72 | 10 | 154 | 236 |
| 8 | 福建省 | 49 | 15 | 164 | 228 |
| 9 | 北京市 | 84 | 38 | 94 | 216 |
| 10 | 四川省 | 52 | 5 | 159 | 216 |
| 11 | 湖北省 | 61 | 9 | 120 | 190 |
| 12 | 湖南省 | 57 | 18 | 115 | 190 |
| 13 | 陜西省 | 54 | 6 | 93 | 153 |
| 14 | 重慶市 | 23 | 10 | 112 | 145 |
| 15 | 貴州省 | 30 | 0 | 110 | 140 |
| 16 | 天津市 | 31 | 3 | 100 | 134 |
| 17 | 河北省 | 34 | 3 | 89 | 126 |
| 18 | 江西省 | 52 | 4 | 70 | 126 |
| 19 | 云南省 | 33 | 7 | 71 | 111 |
| 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 37 | 3 | 54 | 94 |
| 21 | 遼寧省 | 22 | 4 | 53 | 79 |
| 22 | 黑龍江省 | 22 | 4 | 52 | 78 |
| 23 | 甘肅省 | 11 | 1 | 51 | 63 |
| 24 | 吉林省 | 16 | 4 | 37 | 57 |
| 25 | 山西省 | 13 | 3 | 38 | 54 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 2 | 36 | 52 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 1 | 36 | 46 |
| 28 | 海南省 | 21 | 1 | 18 | 40 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 14 | 20 |
| 30 | 青海省 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 2 | 4 |
1、2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6770 | 7161 | -391 | -5.46% |
2、2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2098 | 1435 | 663 | 46.20% |
3、2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 477 | 542 | -65 | -11.99% |
4、2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4195 | 5184 | -989 | -19.08% |
2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:6770 件
2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2098 件
2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):477 件
2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:4195 件
2020年09月11日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件