| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1404 | 1192 | 5138 | 7734 |
| 1 | 廣東省 | 190 | 126 | 868 | 1184 |
| 2 | 江蘇省 | 125 | 120 | 575 | 820 |
| 3 | 山東省 | 125 | 116 | 518 | 759 |
| 4 | 浙江省 | 121 | 110 | 422 | 653 |
| 5 | 河南省 | 71 | 36 | 240 | 347 |
| 6 | 福建省 | 45 | 40 | 247 | 332 |
| 7 | 上海市 | 79 | 42 | 185 | 306 |
| 8 | 安徽省 | 76 | 66 | 144 | 286 |
| 9 | 北京市 | 76 | 56 | 141 | 273 |
| 10 | 四川省 | 36 | 38 | 184 | 258 |
| 11 | 貴州省 | 12 | 32 | 210 | 254 |
| 12 | 湖北省 | 33 | 28 | 189 | 250 |
| 13 | 河北省 | 28 | 14 | 125 | 167 |
| 14 | 湖南省 | 39 | 20 | 97 | 156 |
| 15 | 重慶市 | 24 | 22 | 103 | 149 |
| 16 | 廣西壯族自治區 | 29 | 12 | 106 | 147 |
| 17 | 江西省 | 19 | 16 | 111 | 146 |
| 18 | 陜西省 | 32 | 16 | 93 | 141 |
| 19 | 遼寧省 | 20 | 10 | 73 | 103 |
| 20 | 黑龍江省 | 24 | 12 | 66 | 102 |
| 21 | 天津市 | 12 | 10 | 74 | 96 |
| 22 | 甘肅省 | 7 | 8 | 71 | 86 |
| 23 | 吉林省 | 4 | 18 | 48 | 70 |
| 24 | 內蒙古自治區 | 8 | 4 | 43 | 55 |
| 25 | 云南省 | 9 | 4 | 41 | 54 |
| 26 | 山西省 | 12 | 6 | 35 | 53 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 6 | 0 | 41 | 47 |
| 28 | 海南省 | 5 | 6 | 29 | 40 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 30 | 青海省 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 31 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 6 | 7 |
1、2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7734 | 6942 | 792 | 11.41% |
2、2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1404 | 1710 | -306 | -17.89% |
3、2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1192 | 453 | 739 | 163.13% |
4、2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5138 | 4779 | 359 | 7.51% |
2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:7734 件
2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1404 件
2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:1192 件
2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:5138 件
2020年09月01日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件