| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 293 | 65 | 474 | 832 |
| 1 | 中國(guó) | 293 | 65 | 474 | 832 |
| 2 | 江蘇省 | 56 | 9 | 122 | 187 |
| 3 | 江蘇省 | 56 | 9 | 122 | 187 |
| 4 | 浙江省 | 70 | 8 | 96 | 174 |
| 5 | 浙江省 | 70 | 8 | 96 | 174 |
| 6 | 廣東省 | 22 | 9 | 83 | 114 |
| 7 | 廣東省 | 22 | 9 | 83 | 114 |
| 8 | 山東省 | 38 | 6 | 37 | 81 |
| 9 | 山東省 | 38 | 6 | 37 | 81 |
| 10 | 福建省 | 9 | 3 | 37 | 49 |
| 11 | 福建省 | 9 | 3 | 37 | 49 |
| 12 | 安徽省 | 18 | 2 | 12 | 32 |
| 13 | 安徽省 | 18 | 2 | 12 | 32 |
| 14 | 上海市 | 14 | 7 | 9 | 30 |
| 15 | 上海市 | 14 | 7 | 9 | 30 |
| 16 | 湖北省 | 7 | 0 | 21 | 28 |
| 17 | 湖北省 | 7 | 0 | 21 | 28 |
| 18 | 河南省 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 19 | 河南省 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 20 | 江西省 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 21 | 江西省 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 22 | 湖南省 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 23 | 湖南省 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 24 | 河北省 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 25 | 河北省 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 27 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 28 | 四川省 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 29 | 遼寧省 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 30 | 四川省 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 31 | 遼寧省 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 32 | 重慶市 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 33 | 重慶市 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 34 | 山西省 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 35 | 山西省 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 36 | 天津市 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | 天津市 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 38 | 陜西省 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 39 | 陜西省 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 40 | 吉林省 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | 北京市 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | 吉林省 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | 北京市 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 45 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 46 | 海南省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | 貴州省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 海南省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | 貴州省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 云南省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 甘肅省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 黑龍江省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 云南省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | 黑龍江省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 甘肅省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 832 | 561 | 271 | 48.31% |
2、2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 293 | 165 | 128 | 77.58% |
3、2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 65 | 49 | 16 | 32.65% |
4、2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 474 | 347 | 127 | 36.60% |
2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)專利總公布量:832 件
2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明專利:293 件
2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)發(fā)明授權(quán):65 件
2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)實(shí)用新型:474 件
2020年08月25日中國(guó)紡織、輕工業(yè)、纖維行業(yè)外觀專利:0 件