| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1017 | 287 | 1164 | 2468 |
| 1 | 廣東省 | 106 | 35 | 297 | 438 |
| 2 | 江蘇省 | 177 | 29 | 128 | 334 |
| 3 | 浙江省 | 87 | 13 | 158 | 258 |
| 4 | 北京市 | 41 | 25 | 66 | 132 |
| 5 | 山東省 | 55 | 10 | 62 | 127 |
| 6 | 上海市 | 42 | 10 | 53 | 105 |
| 7 | 安徽省 | 53 | 9 | 37 | 99 |
| 8 | 四川省 | 35 | 6 | 43 | 84 |
| 9 | 天津市 | 27 | 4 | 48 | 79 |
| 10 | 河南省 | 20 | 5 | 32 | 57 |
| 11 | 河北省 | 17 | 3 | 32 | 52 |
| 12 | 陜西省 | 28 | 3 | 21 | 52 |
| 13 | 湖南省 | 21 | 6 | 24 | 51 |
| 14 | 福建省 | 21 | 6 | 23 | 50 |
| 15 | 湖北省 | 29 | 3 | 17 | 49 |
| 16 | 廣西壯族自治區(qū) | 24 | 1 | 12 | 37 |
| 17 | 重慶市 | 12 | 4 | 21 | 37 |
| 18 | 遼寧省 | 15 | 2 | 12 | 29 |
| 19 | 黑龍江省 | 5 | 5 | 17 | 27 |
| 20 | 江西省 | 8 | 0 | 13 | 21 |
| 21 | 貴州省 | 9 | 1 | 4 | 14 |
| 22 | 吉林省 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 23 | 山西省 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 24 | 甘肅省 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 26 | 云南省 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2468 | 2053 | 415 | 20.21% |
2、2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1017 | 1034 | -17 | -1.64% |
3、2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 287 | 234 | 53 | 22.65% |
4、2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1164 | 785 | 379 | 48.28% |
2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量:2468 件
2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利:1017 件
2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán):287 件
2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)實用新型:1164 件
2017年08月04日中國機械、制造、照明、加熱行業(yè)外觀專利:0 件